
AEG AL61A4UG 6000 ANIMAL
bij 2 winkels, goedkoopst bij Bol
Voor dit product is er op dit moment geen aanbieding.
We volgen de prijs van dit product sinds 1 dag. Zodra we twee weken aan metingen hebben, verschijnt hier de prijsgrafiek.
Het maximale vermogen in watt. Bij een stofzuiger zegt dit iets over hoe hard de motor kan werken, maar niet rechtstreeks over de zuigkracht — die hangt evengoed af van het mondstuk en de filters.
Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent.
Droog zuigt gewoon stof op. Nat en droog kan ook vloeistof aan. Een dweilfunctie neemt de vloer daarnaast vochtig af.
Characteristics of the device.
| Netspanning De spanning waarop het toestel werkt. In België is dat 230 volt. Alleen van belang als je het toestel in het buitenland wil gebruiken. | 230 V |
|---|---|
| zuigkrachtregeling | Mechanisch |
| Variabel vermogen | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik The amount of energy used by the product per year. | 24,5 kWu |
| Vermogen (max.) Het maximale vermogen in watt. Bij een stofzuiger zegt dit iets over hoe hard de motor kan werken, maar niet rechtstreeks over de zuigkracht — die hangt evengoed af van het mondstuk en de filters. | 650 W |
| Met of zonder zak Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent. | Stofzak |
|---|---|
| Materiaal behuizing What the casing of the product is made of. | Kunststof |
| Slang diameter | 3,6 cm |
| Materiaal buis/slang The material the tube is made of. | Roestvrijstaal |
| Hoeveelheid buisdelen | 2 |
| Soort vergrendeling buis | Knop |
| Soort buis | Telescopisch |
| Kleur De kleur (bvb. rood) | Grijs |
| Soort reiniging Droog zuigt gewoon stof op. Nat en droog kan ook vloeistof aan. Een dweilfunctie neemt de vloer daarnaast vochtig af. | Droog |
| Soort Characteristics of the device. | Cilinderstofzuiger |
| Stof capaciteit The space that the product e.g. vacuum cleaner | 5 l |
| Actieradius The radius is a meausrement from the centre to the circumference (edge) of a circle or sphere. It is equal to half the diameter. | 12 m |
|---|---|
| Luchtstroom | 34 l/s |
| Geluidsniveau Hoeveel lawaai het toestel maakt, in decibel. Elke 10 dB erbij klinkt ongeveer twee keer zo luid. Onder 50 dB stoort een wasmachine nauwelijks in een open keuken. | 69 dB |
| Reinigt ondergronden | Kale vloer, Tapijt, Harde vloer, Soft floor, Traptreden, Tile, Meubelstoffering |
| Correct gebruik Waarvoor is het product bedoeld? | Thuis |
| Wasbaar filter | Ja |
| Verwijderbare filter | Ja |
| Efficientie | 99,99 procent |
| Vuilafscheidingsmethode | Filtrerend |
| Stofzuiger luchtfiltering There is a device in the vacuum cleaner for filtering the air (removing certain particples). One of the best is the HEPA filterning system which traps the fine particles (such as pollen and dust mite feces) which trigger allergy and asthma symptoms. | HEPA |
| Ergonomische handvat | Ja |
|---|---|
| Verticale opslag | Ja |
| Vingertopbediening | Ja |
| Bediening Hoe je het toestel instelt: met knoppen, met een draaiknop, via een aanraakscherm of via een app. Knoppen werken ook met natte of vettige handen. | Knoppen |
| Aan-uitknop Het toestel heeft een echte schakelaar. Handig om het volledig uit te zetten in plaats van in stand-by te laten staan. | Ja |
| Besturing op handvat | Ja |
| Lengte handvat Whether the handle is a long one, therefore allowing for trimming without bending. | Standaard handgreep |
| Hoeveelheid hadvaten The number of handles | 1 |
| Draaghandvat | Ja |
| Opslag compartiment | Ja |
| Aantal parkeer/opslagposities | 2 |
| Indicator voor volle stofreservoir | Ja |
| Automatische snoeropwinder | Ja |
| Snoeropslag | Ja |
| Snoerlengte De lengte van de kabel, gemeten van het ene uiteinde tot het andere. | 9 m |
| Gewicht verpakking Gewicht van het verpakte product in gram. | 11,4 kg |
|---|---|
| Hoogte verpakking The distance from the top to the bottom of the packaging. | 396 mm |
| Diepte verpakking The distance from the front to the back of the packaging. | 401 mm |
| Breedte verpakking The distance from one side of the packaging to the other. | 608 mm |
| Gewicht Het gewicht van het toestel zelf, zonder verpakking. Bij iets dat je draagt of in de hand houdt weegt elke honderd gram merkbaar door. | 5,79 kg |
| Hoogte De hoogte van het toestel. Let bij toestellen onder een werkblad ook op de verstelbare pootjes — die geven vaak een paar centimeter speling. | 240 mm |
| Diepte De diepte van het toestel, zonder de slangen en stekkers achteraan. Reken daar nog enkele centimeters bij op. | 507 mm |
| Breedte De breedte van het toestel. Bij inbouw en bij toestellen die in een nis moeten: meet je opening na en houd een centimeter speling voor de aansluitingen achteraan. | 312 mm |
| Stofzuigerborstel inbegrepen | Borstel met ledverlichting, Multifunctionele borstel, Universele borstel |
|---|
50 specificaties, aangeleverd door de fabrikant.