
Philips XB9154/09
bij 2 winkels, goedkoopst bij Bol
Voor dit product is er op dit moment geen aanbieding.
Onze eigen metingen sinds 16 augustus 2026. De laagste prijs die wij in die periode zagen: €115,00.
Wijs een dag aan voor de cijfers, of sleep over de grafiek om in te zoomen.
Vandaag €134,00, dat is €19,00 boven de laagste prijs die wij ooit gemeten hebben.
| Maand | Laagste | Gemiddeld | Hoogste |
|---|---|---|---|
| augustus 2026 | € 115,00 | € 127,00 | € 134,00 |
| september 2026 | € 125,00 | € 132,20 | € 134,00 |
Sterke eigenschappen van deze Philips stofzuiger ALLERGIEFILTER: Vangt 99,9% van de schadelijke deeltjes op dankzij de ECARF-gecertificeerd voor schone lucht. DUURZAME STOFZAKKEN: Stofbak van 3 liter en de duurzame universele zakken zorgen voor een optimale zuigkracht. KRACHTIGE MOTOR: 900 W vermogen voor uitzonderlijke zuigkracht. LANG SNOER: Dankzij het snoer van 6 meter heb je een bereik van 9 meter. INSTELBARE ZUIGKRACHT: Perfect voor elke schoonmaaktaak, regelbaar via draaiknop. COMPACT EN LICHT: Makkelijk te dragen en op te bergen. Krachtig allergiefilter voor gezonde lucht
Het ECARF-gecertificeerde allergiefilter van de Philips PowerGo 2000 Series vangt meer dan 99,9% van schadelijke deeltjes op. Dit maakt het een ideale keuze voor mensen met allergieën of gezinnen die schone en gezonde lucht belangrijk vinden. Duurzame stofzakken, met grote capaciteit
De originele S-bag past perfect in de stofbak van 3 liter, waardoor je minder vaak zakken hoeft te vervangen. Dit draagt bij aan een duurzamer gebruik en meer gemak tijdens het schoonmaken. Krachtige motor voor optimale prestaties
Met een motor van 900 W biedt de PowerGo hoge zuigkracht op alle vloertypen. Dit zorgt ervoor dat jouw huis moeiteloos en grondig gereinigd wordt, elke keer weer. Lang snoer voor meer bereik
Dankzij het 6 meter lange snoer heb je een bereik van 9 meter van stekker naar mondstuk. Hierdoor kun je grote oppervlakken reinigen zonder steeds van stopcontact te wisselen.
Productinformatie aangeleverd door Bol.com.
Het maximale vermogen in watt. Bij een stofzuiger zegt dit iets over hoe hard de motor kan werken, maar niet rechtstreeks over de zuigkracht — die hangt evengoed af van het mondstuk en de filters.
Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent.
Droog zuigt gewoon stof op. Nat en droog kan ook vloeistof aan. Een dweilfunctie neemt de vloer daarnaast vochtig af.
Characteristics of the device.
| Netfrequentie De frequentie van het stopcontact, in hertz. In Europa 50 Hz. Enkel van belang bij gebruik buiten Europa. | 50-60 Hz |
|---|---|
| Netspanning De spanning waarop het toestel werkt. In België is dat 230 volt. Alleen van belang als je het toestel in het buitenland wil gebruiken. | 230 V |
| Variabel vermogen | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik The amount of energy used by the product per year. | 27,9 kWu |
| Vermogen (max.) Het maximale vermogen in watt. Bij een stofzuiger zegt dit iets over hoe hard de motor kan werken, maar niet rechtstreeks over de zuigkracht — die hangt evengoed af van het mondstuk en de filters. | 900 W |
| Invoervermogen (IEC) | 750 W |
| Met of zonder zak Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent. | Stofzak |
|---|---|
| Type stofzak | S-bag |
| Uitblaasfilter | HEPA:99.99% |
| Buiskoppeling | Conic |
| Materiaal behuizing What the casing of the product is made of. | Kunststof |
| Materiaal wielen | Kunststof |
| Draaiknop | Ja |
| Flexibele slang | Ja |
| Materiaal buis/slang The material the tube is made of. | Metaal |
| Hoeveelheid buisdelen | 2 |
| Soort buis | Telescopisch |
| Kleurnaam | Cashmere Grey |
| Kleur De kleur (bvb. rood) | Grijs |
| Soort reiniging Droog zuigt gewoon stof op. Nat en droog kan ook vloeistof aan. Een dweilfunctie neemt de vloer daarnaast vochtig af. | Droog |
| Soort Characteristics of the device. | Cilinderstofzuiger |
| Stof capaciteit The space that the product e.g. vacuum cleaner | 3 l |
| Garantie De garantie van de fabrikant. Daarbovenop heb je in België altijd twee jaar wettelijke garantie op een nieuw toestel — die kan een verkoper je niet ontnemen. | 2 jaar |
|---|---|
| Certificering Keurmerken en normen waaraan het toestel voldoet. Vaak verplichte technische vermeldingen, zelden iets waarop je een keuze baseert. | ECARF |
| Actieradius The radius is a meausrement from the centre to the circumference (edge) of a circle or sphere. It is equal to half the diameter. | 9 m |
| Geluidsniveau Hoeveel lawaai het toestel maakt, in decibel. Elke 10 dB erbij klinkt ongeveer twee keer zo luid. Onder 50 dB stoort een wasmachine nauwelijks in een open keuken. | 77 dB |
| Reinigt ondergronden | Tapijt, Harde vloer |
| Correct gebruik Waarvoor is het product bedoeld? | Thuis |
| Wasbaar filter | Ja |
| Verwijderbare filter | Ja |
| Motorbeschermingsfilter | Ja |
| Efficientie | 99,99 procent |
| Vuilafscheidingsmethode | Filtrerend |
| Stofzuiger luchtfiltering There is a device in the vacuum cleaner for filtering the air (removing certain particples). One of the best is the HEPA filterning system which traps the fine particles (such as pollen and dust mite feces) which trigger allergy and asthma symptoms. | HEPA |
| Verticale opslag | Ja |
|---|---|
| Bediening Hoe je het toestel instelt: met knoppen, met een draaiknop, via een aanraakscherm of via een app. Knoppen werken ook met natte of vettige handen. | Knoppen, Draaiknop |
| Aan-uitknop Het toestel heeft een echte schakelaar. Handig om het volledig uit te zetten in plaats van in stand-by te laten staan. | Ja |
| Draaghandvat | Ja |
| Handgreep met accessoireopslag | Ja |
| Opslag compartiment | Ja |
| Aantal parkeer/opslagposities | 2 |
| Opberg-/opslaghulpstuk | Ja |
| Snoeropslag | Ja |
| Snoerlengte De lengte van de kabel, gemeten van het ene uiteinde tot het andere. | 6 m |
| Gewicht Het gewicht van het toestel zelf, zonder verpakking. Bij iets dat je draagt of in de hand houdt weegt elke honderd gram merkbaar door. | 4,3 kg |
|---|---|
| Hoogte De hoogte van het toestel. Let bij toestellen onder een werkblad ook op de verstelbare pootjes — die geven vaak een paar centimeter speling. | 220 mm |
| Diepte De diepte van het toestel, zonder de slangen en stekkers achteraan. Reken daar nog enkele centimeters bij op. | 403 mm |
| Breedte De breedte van het toestel. Bij inbouw en bij toestellen die in een nis moeten: meet je opening na en houd een centimeter speling voor de aansluitingen achteraan. | 263 mm |
| Gebruikershandleiding gerecycleerd papier Indicates whether the printed user manual or quick-start guide included with the product is produced on recycled paper. | Ja |
|---|---|
| Handleiding Zit er een handleiding bij, op papier of digitaal? | Ja |
| Aantal stofzakken | 1 stuk(s) |
| Speciaal mondstuk Special nozzle included in package. | Multi-purpose nozzle |
| Geïntegreerde uitvouwbare spleetzuigmond | Ja |
| Spleetzuigmond | Ja |
| Stofzuigerborstel inbegrepen | Reinigingsborstel |
| Snoerlengte De lengte van het snoer. Meet even na tot je dichtstbijzijnde stopcontact — een verlengsnoer achteraf staat zelden mooi. | 6 m |
|---|---|
| Gevaarlijke goederen | Nee |
| Maximaal vermogen The maximum power that can be put into or produced by the device. | 900 W |
|---|---|
| Filtermodel | CP1349 |
| Land van herkomst | China |
|---|
60 specificaties, aangeleverd door de fabrikant.