
AEG AL61A4UG 6000 ANIMAL
bij 2 winkels, goedkoopst bij Bol
Voor dit product is er op dit moment geen aanbieding.
We volgen de prijs van dit product sinds 1 dag. Zodra we twee weken aan metingen hebben, verschijnt hier de prijsgrafiek.
Het maximale vermogen in watt. Bij een stofzuiger zegt dit iets over hoe hard de motor kan werken, maar niet rechtstreeks over de zuigkracht — die hangt evengoed af van het mondstuk en de filters.
Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent.
Droog zuigt gewoon stof op. Nat en droog kan ook vloeistof aan. Een dweilfunctie neemt de vloer daarnaast vochtig af.
Characteristics of the device.
| Netfrequentie De frequentie van het stopcontact, in hertz. In Europa 50 Hz. Enkel van belang bij gebruik buiten Europa. | 50 Hz |
|---|---|
| Netspanning De spanning waarop het toestel werkt. In België is dat 230 volt. Alleen van belang als je het toestel in het buitenland wil gebruiken. | 230 V |
| Stroombron Werkt het toestel op een batterij, op netstroom, of allebei? Op een accu ben je vrij in je bewegingen; op netstroom hoef je nooit te laden en is het vermogen doorgaans hoger. | AC |
| Nominaal ingangsvermogen | 650 W |
| Variabel vermogen | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik The amount of energy used by the product per year. | 28,2 kWu |
| Vermogen (max.) Het maximale vermogen in watt. Bij een stofzuiger zegt dit iets over hoe hard de motor kan werken, maar niet rechtstreeks over de zuigkracht — die hangt evengoed af van het mondstuk en de filters. | 750 W |
| Zuigkracht The power of a vacuum cleaner to suck up dust etc. | 209 AW |
| Met of zonder zak Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent. | Stofzak |
|---|---|
| Materiaal buis/slang The material the tube is made of. | Chroom |
| Kleur De kleur (bvb. rood) | Zwart, Wit |
| Soort reiniging Droog zuigt gewoon stof op. Nat en droog kan ook vloeistof aan. Een dweilfunctie neemt de vloer daarnaast vochtig af. | Droog |
| Soort Characteristics of the device. | Trommelstofzuiger |
| Stof capaciteit The space that the product e.g. vacuum cleaner | 3 l |
| Actieradius The radius is a meausrement from the centre to the circumference (edge) of a circle or sphere. It is equal to half the diameter. | 8,5 m |
|---|---|
| Luchtstroom | 31 l/s |
| Vacuüm | 19,2 kPa |
| Geluidsniveau Hoeveel lawaai het toestel maakt, in decibel. Elke 10 dB erbij klinkt ongeveer twee keer zo luid. Onder 50 dB stoort een wasmachine nauwelijks in een open keuken. | 78 dB |
| Reinigt ondergronden | Tapijt, Harde vloer, Soft floor, Tile, Vinyl |
| Correct gebruik Waarvoor is het product bedoeld? | Thuis |
| Aantal luchtfilterstadia | 1 |
| Stofzuiger luchtfiltering There is a device in the vacuum cleaner for filtering the air (removing certain particples). One of the best is the HEPA filterning system which traps the fine particles (such as pollen and dust mite feces) which trigger allergy and asthma symptoms. | HEPA |
| Ergonomische handvat | Ja |
|---|---|
| Bediening Hoe je het toestel instelt: met knoppen, met een draaiknop, via een aanraakscherm of via een app. Knoppen werken ook met natte of vettige handen. | Knoppen |
| Indicator voor volle stofreservoir | Ja |
| Snoerlengte De lengte van de kabel, gemeten van het ene uiteinde tot het andere. | 6 m |
| Gewicht verpakking Gewicht van het verpakte product in gram. | 6,52 kg |
|---|---|
| Hoogte verpakking The distance from the top to the bottom of the packaging. | 325 mm |
| Diepte verpakking The distance from the front to the back of the packaging. | 500 mm |
| Breedte verpakking The distance from one side of the packaging to the other. | 300 mm |
| Gewicht (zonder accessoires) | 3,64 kg |
| Gewicht Het gewicht van het toestel zelf, zonder verpakking. Bij iets dat je draagt of in de hand houdt weegt elke honderd gram merkbaar door. | 5,21 kg |
| Hoogte De hoogte van het toestel. Let bij toestellen onder een werkblad ook op de verstelbare pootjes — die geven vaak een paar centimeter speling. | 228 mm |
| Diepte De diepte van het toestel, zonder de slangen en stekkers achteraan. Reken daar nog enkele centimeters bij op. | 287 mm |
| Breedte De breedte van het toestel. Bij inbouw en bij toestellen die in een nis moeten: meet je opening na en houd een centimeter speling voor de aansluitingen achteraan. | 416 mm |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | TÜV mark |
37 specificaties, aangeleverd door de fabrikant.