
AEG AL61A4UG 6000 ANIMAL
bij 2 winkels, goedkoopst bij Bol
-9%De laagste Black Friday-prijs voor de AEG AL31C1DG 3000 CLEAN is € 89,99 (bij 3 winkels vergeleken).
Dat is € 29,96 goedkoper dan de duurste winkel (€ 119,95).
Nu €89,99. Laat je adres achter en we mailen je zodra de prijs onder jouw bedrag zakt.
Je krijgt eerst een mail om te bevestigen — pas daarna staat de alert aan. Daarna hoogstens één bericht per week, en in elke mail staat een afmeldlink. Vink je de nieuwsbrief niet aan, dan gebruiken we je adres uitsluitend voor dit ene product. De nieuwsbrief is een aparte inschrijving die je los kan opzeggen.
Onze eigen metingen sinds 14 augustus 2026. De laagste prijs die wij in die periode zagen: €89,99.
Wijs een dag aan voor de cijfers, of sleep over de grafiek om in te zoomen.
Vandaag €104,00, dat is €14,01 boven de laagste prijs die wij ooit gemeten hebben.
| Maand | Laagste | Hoogste | Verschil |
|---|---|---|---|
| augustus 2026 | € 89,99 | € 119,95 | € 29,96 |
| september 2026 | € 89,99 | € 104,00 | € 14,01 |
Afgeleid uit de specificaties hieronder en uit onze eigen prijsmetingen — geen mening, wel wat de cijfers betekenen.
De AEG AL31C1DG is een lichte en wendbare zakloze stofzuiger die je huis snel en zonder gedoe zichtbaar schoon maakt. Dankzij de sterke cyclonische technologie, de ruime 2‑liter stofbak en het HEPA‑filtratiesysteem (99,95%) verwijdert hij stof, haren en fijnstof efficiënt én zorgt hij voor schonere lucht in huis. Ideaal voor dagelijks gebruik in elk type woning. Constante zuigkracht dankzij cyclonische technologie Dankzij de cyclonische technologie, waarbij stof en lucht efficiënt van elkaar worden gescheiden, blijft de zuigkracht krachtig en raken filters minder snel verstopt. Je past de zuigkracht eenvoudig aan op elk vloertype voor een optimaal resultaat. HEPA-filtratie (99,95%) voor schonere lucht Het filtratiesysteem vangt tot 99,95% van de microdeeltjes tot 0,3 micron, zoals huisstofmijt en fijnstof, ideaal voor een hygiënisch schoon resultaat. Grote 2 liter stofcontainer: eenvoudig en stofvrij legen De opvangbak is speciaal ontworpen om zonder morsen of stofwolken te legen. Trek aan de tag, til de bak uit en leeg 'm in één beweging. CombiFloor‑mondstuk voor harde vloeren én tapijt Schakel met een voetklik tussen vloerstanden. Voorzie je hele huis snel van een zichtbaar schoon resultaat
Wendbaar en stabiel dankzij grote zachte wielen Beweegt soepel door bochten, beschermt je vloer en is dankzij de actieradius van 8 meter perfect voor grotere ruimtes
Comfortabel geluidsniveau (78 dB) Krachtige prestaties zonder storend hard geluid.
Productinformatie aangeleverd door Bol.com.
Het maximale vermogen in watt. Bij een stofzuiger zegt dit iets over hoe hard de motor kan werken, maar niet rechtstreeks over de zuigkracht — die hangt evengoed af van het mondstuk en de filters.
Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent.
Droog zuigt gewoon stof op. Nat en droog kan ook vloeistof aan. Een dweilfunctie neemt de vloer daarnaast vochtig af.
Characteristics of the device.
| Netfrequentie De frequentie van het stopcontact, in hertz. In Europa 50 Hz. Enkel van belang bij gebruik buiten Europa. | 50 Hz |
|---|---|
| Netspanning De spanning waarop het toestel werkt. In België is dat 230 volt. Alleen van belang als je het toestel in het buitenland wil gebruiken. | 230 V |
| Stroombron Werkt het toestel op een batterij, op netstroom, of allebei? Op een accu ben je vrij in je bewegingen; op netstroom hoef je nooit te laden en is het vermogen doorgaans hoger. | AC |
| zuigkrachtregeling | Mechanisch |
| Jaarlijks energieverbruik The amount of energy used by the product per year. | 36,5 kWu |
| Vermogen (max.) Het maximale vermogen in watt. Bij een stofzuiger zegt dit iets over hoe hard de motor kan werken, maar niet rechtstreeks over de zuigkracht — die hangt evengoed af van het mondstuk en de filters. | 1000 W |
| Zuigkracht The power of a vacuum cleaner to suck up dust etc. | 273 AW |
| Met of zonder zak Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent. | Zakloos |
|---|---|
| Draaiknop | Ja |
| Materiaal buis/slang The material the tube is made of. | Roestvrijstaal |
| Soort buis | Telescopisch |
| Kleur De kleur (bvb. rood) | Donkergrijs |
| Soort reiniging Droog zuigt gewoon stof op. Nat en droog kan ook vloeistof aan. Een dweilfunctie neemt de vloer daarnaast vochtig af. | Droog |
| Soort Characteristics of the device. | Cilinderstofzuiger |
| Stof capaciteit The space that the product e.g. vacuum cleaner | 2 l |
| Actieradius The radius is a meausrement from the centre to the circumference (edge) of a circle or sphere. It is equal to half the diameter. | 8 m |
|---|---|
| Luchtstroom | 29 l/s |
| Vacuüm | 25,9 kPa |
| Geluidsniveau Hoeveel lawaai het toestel maakt, in decibel. Elke 10 dB erbij klinkt ongeveer twee keer zo luid. Onder 50 dB stoort een wasmachine nauwelijks in een open keuken. | 78 dB |
| Reinigt ondergronden | Tapijt, Harde vloer, Meubelstoffering |
| Correct gebruik Waarvoor is het product bedoeld? | Thuis |
| Wasbaar filter | Ja |
| Vuilafscheidingsmethode | Cyclonisch |
| Stofzuiger luchtfiltering There is a device in the vacuum cleaner for filtering the air (removing certain particples). One of the best is the HEPA filterning system which traps the fine particles (such as pollen and dust mite feces) which trigger allergy and asthma symptoms. | HEPA |
| Ergonomische handvat | Ja |
|---|---|
| Gemakkelijk om de container te legen | Ja |
| Bediening Hoe je het toestel instelt: met knoppen, met een draaiknop, via een aanraakscherm of via een app. Knoppen werken ook met natte of vettige handen. | Draaiknop |
| Lengte handvat Whether the handle is a long one, therefore allowing for trimming without bending. | Standaard handgreep |
| Hoeveelheid hadvaten The number of handles | 1 |
| Opberg-/opslaghulpstuk | Ja |
| Indicator voor volle stofreservoir | Nee |
| Automatische snoeropwinder | Ja |
| Snoerlengte De lengte van de kabel, gemeten van het ene uiteinde tot het andere. | 5 m |
| Gewicht verpakking Gewicht van het verpakte product in gram. | 7,74 kg |
|---|---|
| Hoogte verpakking The distance from the top to the bottom of the packaging. | 317 mm |
| Diepte verpakking The distance from the front to the back of the packaging. | 358 mm |
| Breedte verpakking The distance from one side of the packaging to the other. | 559 mm |
| Gewicht Het gewicht van het toestel zelf, zonder verpakking. Bij iets dat je draagt of in de hand houdt weegt elke honderd gram merkbaar door. | 4,57 kg |
| Hoogte De hoogte van het toestel. Let bij toestellen onder een werkblad ook op de verstelbare pootjes — die geven vaak een paar centimeter speling. | 285 mm |
| Diepte De diepte van het toestel, zonder de slangen en stekkers achteraan. Reken daar nog enkele centimeters bij op. | 277 mm |
| Breedte De breedte van het toestel. Bij inbouw en bij toestellen die in een nis moeten: meet je opening na en houd een centimeter speling voor de aansluitingen achteraan. | 408 mm |
| Handleiding Zit er een handleiding bij, op papier of digitaal? | Ja |
|---|---|
| Stofzuigerborstel inbegrepen | Multifunctionele borstel |
43 specificaties, aangeleverd door de fabrikant.
Vandaag is de AEG AL31C1DG 3000 CLEAN het goedkoopst bij Bol, voor € 89,99. We vergelijken de prijs bij 3 webshops en werken die meerdere keren per dag bij. Het verschil met de duurste winkel is € 29,96: daar betaal je € 119,95 voor hetzelfde product.
De huidige prijs van € 89,99 is laagste prijs ooit. Sinds we deze prijs volgen (23 dagen) was hij nooit lager. We meten die prijzen zelf, meerdere keren per dag — het is dus niet de "van"-prijs die de winkel zelf opgeeft.