
BISSELL CROSSWAVE OMNIFIND PRO B4008N
bij 3 winkels, goedkoopst bij Bol
-19%De laagste Black Friday-prijs voor de BISSELL CROSSWAVE OMNIFORCE EDGE PRO B4000N is € 299 (bij 2 winkels vergeleken).
Dat is € 70 goedkoper dan de duurste winkel (€ 369).
Nu €299,00. Laat je adres achter en we mailen je zodra de prijs onder jouw bedrag zakt.
Je krijgt eerst een mail om te bevestigen — pas daarna staat de alert aan. Daarna hoogstens één bericht per week, en in elke mail staat een afmeldlink. Vink je de nieuwsbrief niet aan, dan gebruiken we je adres uitsluitend voor dit ene product. De nieuwsbrief is een aparte inschrijving die je los kan opzeggen.
Onze eigen metingen sinds 25 augustus 2026. De laagste prijs die wij in die periode zagen: €219,00.
Wijs een dag aan voor de cijfers, of sleep over de grafiek om in te zoomen.
Vandaag €299,00, dat is €80,00 boven de laagste prijs die wij ooit gemeten hebben.
| Maand | Laagste | Gemiddeld | Hoogste |
|---|---|---|---|
| augustus 2026 | € 272,00 | € 299,36 | € 369,00 |
| september 2026 | € 219,00 | € 261,50 | € 369,00 |
| oktober 2026 | € 258,00 | € 330,50 | € 369,00 |
| november 2026 | € 299,00 | € 334,00 | € 369,00 |
De BISSELL CrossWave OmniForce Edge Pro B4000N is een snoerloze vloerreiniger voor droog en nat reinigen. Je kunt ermee aan de slag op harde vloeren, tegels en tapijt. De regelbare zuigkracht, bediening op het handvat en het wasbare filter zijn praktische troeven. Een goede keuze als je vooral vloeren schoonmaakt en daarvoor niet telkens van toestel wilt wisselen.
Ideaal voor
Deze CrossWave combineert droog en nat reinigen met elektronisch regelbare zuigkracht. Je past het vermogen aan via de bediening op het handvat, zonder je te moeten bukken.
De vuilwatertank heeft een capaciteit van 0,63 l. Een indicator waarschuwt wanneer het reservoir vol is. Het filter is wasbaar: je kunt het reinigen en opnieuw gebruiken, al blijft onderhoud dus onderdeel van je schoonmaakroutine.
De B4000N is vooral een vloertoestel, geen vervanger voor een losse kruimeldief. Er is geen afneembare kruimeldief en je krijgt geen spleetzuigmond of zuigmond voor kussens mee.
Voor zetels en smalle kieren is een ander toestel met passende accessoires logischer. Hou ook rekening met de oplaadtijd van 4 uur en het gewicht van 4,8 kg wanneer je hem tussen verdiepingen moet dragen.
Deze BISSELL is een zinvolle Black Friday-aankoop als je zowel droog als nat wilt reinigen en vooral vloeren aanpakt. Kies hem om die combinatie, niet alleen omdat er een actie bij staat.
Vergelijk de prijzen hierboven en bekijk de prijshistoriek om de huidige aanbieding in perspectief te plaatsen. Met een prijsalert kun je een prijswijziging volgen zonder dagelijks zelf te kijken.
Afgeleid uit de specificaties hieronder en uit onze eigen prijsmetingen — geen mening, wel wat de cijfers betekenen.
Bissell CrossWave OmniForce Edge Pro. Type product: Verticale stofzuiger, Stofzuigercontainer type: Zakloos, Kleur van het product: Zwart. Materiaal wielen: Kunststof. Soort reiniging: Droog en nat, Stofzuiger luchtfiltering: Polytetrafluoroethyleen (PTFE), Vuilafscheidingsmethode: Aqua-filtering. zuigkrachtregeling: Elektronisch. Stroombron: Batterij/Accu, Maximaal ingangsvermogen: 200 W, Accu/Batterij voltage: 25,9 V
Droog en nat Zakloos Zwart Stofzuiger luchtfiltering: Polytetrafluoroethyleen (PTFE) Aqua-filtering 69 dB Variabel vermogen Indicator voor volle stofreservoir 200 W Batterij/Accu 25,9 V
Productinformatie aangeleverd door Bol.com.
De kleur (bvb. rood)
Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent.
De subcategorie van een product
| Ophangsysteem voor aan de muur The product can be mounted on (attached to ) a wall. | Nee |
|---|---|
| Telescopische buis | Nee |
| Capaciteit vies water tank | 0,63 l |
| Kleur De kleur (bvb. rood) | Zwart |
| Stof capaciteit The space that the product e.g. vacuum cleaner,vacuum cleaner bag has for dust. | 0 l |
| Met of zonder zak Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent. | Zakloos |
| Soort De subcategorie van een product | Verticale stofzuiger |
| Opslag van accessoires | Ja |
|---|---|
| Materiaal wielen | Kunststof |
| Garantie De garantie van de fabrikant. Daarbovenop heb je in België altijd twee jaar wettelijke garantie op een nieuw toestel — die kan een verkoper je niet ontnemen. | 2 jaar |
|---|---|
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| Geluidsniveau Hoeveel lawaai het toestel maakt, in decibel. Elke 10 dB erbij klinkt ongeveer twee keer zo luid. Onder 50 dB stoort een wasmachine nauwelijks in een open keuken. | 69 dB |
| Reinigt ondergronden | Tapijt, Harde vloer, Tile |
| Vuilafscheidingsmethode | Aqua-filtering |
| Stofzuiger luchtfiltering There is a device in the vacuum cleaner for filtering the air (removing certain particples). One of the best is the HEPA filterning system which traps the fine particles (such as pollen and dust mite feces) which trigger allergy and asthma symptoms. | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) |
| Soort reiniging Droog zuigt gewoon stof op. Nat en droog kan ook vloeistof aan. Een dweilfunctie neemt de vloer daarnaast vochtig af. | Droog en nat |
| Ergonomische handvat | Ja |
|---|---|
| Besturing op handvat | Ja |
| Indicator voor volle stofreservoir | Ja |
| Parkeerstand | Ja |
| Verticale opslag | Ja |
| Variabel vermogen | Ja |
| zuigkrachtregeling | Elektronisch |
| Antibacterieel filter | Ja |
| Wasbaar filter | Ja |
| Groene oplaadindicator (LED) | Ja |
|---|---|
| Energiebesparend | Ja |
| Batterij bijna leeg-indicatie | Ja |
| Zuigkracht The power of a vacuum cleaner to suck up dust etc. | 22 AW |
| Oplaadtijd The amount of time needed to charge the product. | 4 uur |
| Accu/Batterij voltage De spanning van de batterij, uitgedrukt in volt (V). Een hogere spanning betekent niet automatisch dat de batterij langer meegaat. | 25,9 V |
| Vermogen (max.) Het maximale vermogen in watt. Bij een stofzuiger zegt dit iets over hoe hard de motor kan werken, maar niet rechtstreeks over de zuigkracht — die hangt evengoed af van het mondstuk en de filters. | 200 W |
| Stroombron Werkt het toestel op een batterij, op netstroom, of allebei? Op een accu ben je vrij in je bewegingen; op netstroom hoef je nooit te laden en is het vermogen doorgaans hoger. | Batterij/Accu |
| Afneembare kruimeldief | Nee |
|---|
| Gewicht Het gewicht van het toestel zelf, zonder verpakking. Bij iets dat je draagt of in de hand houdt weegt elke honderd gram merkbaar door. | 4,8 kg |
|---|---|
| Hoogte De hoogte van het toestel. Let bij toestellen onder een werkblad ook op de verstelbare pootjes — die geven vaak een paar centimeter speling. | 1100 mm |
| Diepte De diepte van het toestel, zonder de slangen en stekkers achteraan. Reken daar nog enkele centimeters bij op. | 270 mm |
| Breedte De breedte van het toestel. Bij inbouw en bij toestellen die in een nis moeten: meet je opening na en houd een centimeter speling voor de aansluitingen achteraan. | 270 mm |
| Spleetzuigmond | Nee |
|---|---|
| Zuigmond voor kussens | Nee |
| Stofzuigerborstel inbegrepen | Rolborstel |
| Gewicht verpakking | 7,89 kg |
|---|---|
| Diepte verpakking | 256,7 mm |
| Hoogte verpakking | 659,8 mm |
| Breedte verpakking | 281,9 mm |
45 specificaties, aangeleverd door de fabrikant.
Vandaag is de BISSELL CROSSWAVE OMNIFORCE EDGE PRO B4000N het goedkoopst bij Bol, voor € 299. We vergelijken de prijs bij 2 webshops en werken die meerdere keren per dag bij. Het verschil met de duurste winkel is € 70: daar betaal je € 369 voor hetzelfde product.
We volgen de prijs van de BISSELL CROSSWAVE OMNIFORCE EDGE PRO B4000N nu 72 dagen. Dat is nog te kort om te zeggen of dit een uitzonderlijk goede prijs is; vanaf ongeveer twee weken meetgegevens zetten we dat oordeel hier neer. Wil je het weten zodra de prijs zakt, zet dan hierboven een prijsalert.
Ja. De specificaties noemen tapijt, harde vloeren en tegels als geschikte ondergronden.
Je kunt hem verticaal opbergen en de parkeerstand gebruiken. Een ophangsysteem voor de muur heeft hij niet.