
BISSELL CROSSWAVE OMNIFIND PRO B4008N
bij 3 winkels, goedkoopst bij Bol
De Black Friday-prijs voor de HOOVER HW4 is € 299 bij Vanden Borre. Komt er een winkel bij, dan zie je hier de vergelijking.
Nu €299,00. Laat je adres achter en we mailen je zodra de prijs onder jouw bedrag zakt.
Je krijgt eerst een mail om te bevestigen — pas daarna staat de alert aan. Daarna hoogstens één bericht per week, en in elke mail staat een afmeldlink. Vink je de nieuwsbrief niet aan, dan gebruiken we je adres uitsluitend voor dit ene product. De nieuwsbrief is een aparte inschrijving die je los kan opzeggen.
Onze eigen metingen sinds 25 augustus 2026. De laagste prijs die wij in die periode zagen: €299,00.
Wijs een dag aan voor de cijfers, of sleep over de grafiek om in te zoomen.
Vandaag op de laagste prijs die wij ooit gemeten hebben
| Maand | Laagste | Gemiddeld | Hoogste |
|---|---|---|---|
| augustus 2026 | € 299,00 | € 299,00 | € 299,00 |
| september 2026 | € 299,00 | € 299,00 | € 299,00 |
| oktober 2026 | € 299,00 | € 299,00 | € 299,00 |
| november 2026 | € 299,00 | € 299,00 | € 299,00 |
De HOOVER HW4 is een vloerreiniger voor droog en nat schoonmaken van harde vloeren. Vooral de opgegeven accuduur van 50 minuten, de zuigkracht van 17000 Pa en de zelfreinigende en zelfdrogende functies maken hem interessant. Je kiest dit toestel als je regelmatig harde vloeren reinigt en minder handmatig onderhoud wilt. Het gewicht van 5,62 kg vraagt wel aandacht als je vaak trappen doet.
Ideaal voor
De HOOVER HW4 combineert droog en nat reinigen met een opgegeven looptijd van 50 minuten. Je werkt op een accu, zonder een stopcontact te moeten volgen tijdens het schoonmaken.
De schoonwatertank heeft een inhoud van 0,55 l. Met de elektronische zuigkrachtregeling pas je het vermogen aan. Zelfreiniging en zelfdroging beperken het onderhoudswerk, maar maken het toestel niet onderhoudsvrij.
Deze vloerreiniger is bedoeld voor harde vloeren, niet als alleskunner voor je hele interieur. Er is geen afneembare kruimeldief en je krijgt geen spleetzuigmond of zuigmond voor kussens.
Met 5,62 kg is hij minder handig om tussen verdiepingen te dragen. Ook het geluidsniveau van 78 dB verdient aandacht als je rustig wilt schoonmaken. Een volledige laadbeurt duurt 4 uur.
De HOOVER HW4 is een interessante Black Friday-aankoop als je vooral harde vloeren hebt en de onderhoudsfuncties belangrijk vindt. Een aantrekkelijke aanbieding verandert niets aan zijn gewicht of beperkte inzetbaarheid voor meubels.
Vergelijk de prijzen hierboven en bekijk de prijshistoriek om de aanbieding in perspectief te zetten. Met een prijsalert hoef je de prijs niet telkens zelf te controleren.
Afgeleid uit de specificaties hieronder en uit onze eigen prijsmetingen — geen mening, wel wat de cijfers betekenen.
Hoover HW4 Clean Power: harde vloeren stofzuigen en dweilen in één bewegingEen draadloze 2-in-1 vloerreiniger die tegelijk stof opzuigt en de vloer reinigt met grotendeels geautomatiseerd onderhoud van de rol.17.000 Pa voor kruimels en gemorste
Productinformatie aangeleverd door Vanden Borre.
De kleur (bvb. rood)
Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent.
De subcategorie van een product
| Ophangsysteem voor aan de muur The product can be mounted on (attached to ) a wall. | Nee |
|---|---|
| Telescopische buis | Nee |
| Materiaal buis/slang The material the tube is made of. | Metaal |
| Capaciteit schoon water tank | 0,55 l |
| Kleur De kleur (bvb. rood) | Wit |
| Stof capaciteit The space that the product e.g. vacuum cleaner,vacuum cleaner bag has for dust. | 0,55 l |
| Met of zonder zak Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent. | Zakloos |
| Soort De subcategorie van een product | Verticale stofzuiger |
| Opslag van accessoires | Nee |
|---|---|
| Materiaal wielen | Niet van toepassing |
| Garantie De garantie van de fabrikant. Daarbovenop heb je in België altijd twee jaar wettelijke garantie op een nieuw toestel — die kan een verkoper je niet ontnemen. | 2 jaar |
|---|---|
| Oververhittingsbeveiliging | Nee |
Internationale veiligheidscode (IP) Wat betekent de IP-code?De IP-code toont hoe goed een toestel beschermd is tegen stof en water. Het eerste cijfer gaat over stof en aanraking, het tweede over water.
| IPX4 |
Schermtype
| LED |
| Scherm aanwezig Heeft het toestel zelf een schermpje, bijvoorbeeld om de stand of het programma af te lezen? | Ja |
| Geluidsniveau Hoeveel lawaai het toestel maakt, in decibel. Elke 10 dB erbij klinkt ongeveer twee keer zo luid. Onder 50 dB stoort een wasmachine nauwelijks in een open keuken. | 78 dB |
| Reinigt ondergronden | Harde vloer |
| Vuilafscheidingsmethode | Aqua-filtering |
| Stofzuiger luchtfiltering There is a device in the vacuum cleaner for filtering the air (removing certain particples). One of the best is the HEPA filterning system which traps the fine particles (such as pollen and dust mite feces) which trigger allergy and asthma symptoms. | Niet beschikbaar |
| Soort reiniging Droog zuigt gewoon stof op. Nat en droog kan ook vloeistof aan. Een dweilfunctie neemt de vloer daarnaast vochtig af. | Droog en nat |
| Zelfdrogend | Ja |
|---|---|
| Zelfreinigend The device cleans itself. | Ja |
| Ergonomische handvat | Ja |
| Besturing op handvat | Ja |
| Indicator voor volle stofreservoir | Ja |
| Parkeerstand | Ja |
| Verticale opslag | Ja |
| Variabel vermogen | Ja |
| zuigkrachtregeling | Elektronisch |
| Antibacterieel filter | Nee |
| Wasbaar filter | Nee |
| Groene oplaadindicator (LED) | Ja |
|---|---|
| Energiebesparend | Nee |
| Batterij bijna leeg-indicatie | Ja |
| Oplaadtijd The amount of time needed to charge the product. | 4 uur |
| Looptijd The length of time of performance of the product. | 50 min |
| Accu/Batterij voltage De spanning van de batterij, uitgedrukt in volt (V). Een hogere spanning betekent niet automatisch dat de batterij langer meegaat. | 22,2 V |
| Zuigkracht | 17000 Pa |
| Vermogen (max.) Het maximale vermogen in watt. Bij een stofzuiger zegt dit iets over hoe hard de motor kan werken, maar niet rechtstreeks over de zuigkracht — die hangt evengoed af van het mondstuk en de filters. | 220 W |
| Stroombron Werkt het toestel op een batterij, op netstroom, of allebei? Op een accu ben je vrij in je bewegingen; op netstroom hoef je nooit te laden en is het vermogen doorgaans hoger. | Batterij/Accu |
| Lader meegeleverd Zit de stroomadapter in de doos? Steeds meer fabrikanten laten hem weg om afval te beperken — reken er dan een aparte aankoop bij. | Ja |
|---|---|
| Parkeerstation | Ja |
| Spleetzuigmond | Nee |
| Zuigmond voor kussens | Nee |
| Stofzuigerborstel inbegrepen | Rolborstel |
| Afneembare kruimeldief | Nee |
|---|
| Gewicht Het gewicht van het toestel zelf, zonder verpakking. Bij iets dat je draagt of in de hand houdt weegt elke honderd gram merkbaar door. | 5,62 kg |
|---|---|
| Hoogte De hoogte van het toestel. Let bij toestellen onder een werkblad ook op de verstelbare pootjes — die geven vaak een paar centimeter speling. | 1134 mm |
| Diepte De diepte van het toestel, zonder de slangen en stekkers achteraan. Reken daar nog enkele centimeters bij op. | 238 mm |
| Breedte De breedte van het toestel. Bij inbouw en bij toestellen die in een nis moeten: meet je opening na en houd een centimeter speling voor de aansluitingen achteraan. | 265 mm |
| Gewicht verpakking | 7,83 kg |
|---|---|
| Diepte verpakking | 355 mm |
| Hoogte verpakking | 255 mm |
| Breedte verpakking | 735 mm |
54 specificaties, aangeleverd door de fabrikant.
Vandaag is de HOOVER HW4 het goedkoopst bij Vanden Borre, voor € 299. Voorlopig vinden we dit product bij één webshop. Zodra een tweede winkel het aanbiedt, verschijnt de vergelijking hier vanzelf.
We volgen de prijs van de HOOVER HW4 nu 72 dagen. Dat is nog te kort om te zeggen of dit een uitzonderlijk goede prijs is; vanaf ongeveer twee weken meetgegevens zetten we dat oordeel hier neer. Wil je het weten zodra de prijs zakt, zet dan hierboven een prijsalert.
Ja, hij ondersteunt droog en nat reinigen en is bedoeld voor harde vloeren.
De opgegeven looptijd is 50 min. Volledig opladen duurt 4 uur.
De schoonwatertank heeft een capaciteit van 0,55 l. Bij langere schoonmaakbeurten kan tussentijds bijvullen nodig zijn.