
HP 62 Cartridges Kleur Duo Pack
Coolblue
De laagste Black Friday-prijs voor de HP 934/935 Cartridge 4-pack is € 75 (bij 3 winkels vergeleken).
Dat is € 23,95 goedkoper dan de duurste winkel (€ 98,95).
Nu €75,00. Laat je adres achter en we mailen je zodra de prijs onder jouw bedrag zakt.
Je krijgt eerst een mail om te bevestigen — pas daarna staat de alert aan. Daarna hoogstens één bericht per week, en in elke mail staat een afmeldlink. Vink je de nieuwsbrief niet aan, dan gebruiken we je adres uitsluitend voor dit ene product. De nieuwsbrief is een aparte inschrijving die je los kan opzeggen.
We volgen de prijs van dit product sinds 1 dag. Zodra we twee weken aan metingen hebben, verschijnt hier de prijsgrafiek.
Met dit HP 934 Cartridge Zwart + HP 935 Cartridge Combo Pack haal je gemakkelijk en voordelig alle kleuren inkt in huis voor jouw geschikte printer. Je print met deze originele HP cartridges 400 pagina's. Geschikte printers
HP OfficeJet Pro
HP OfficeJet Pro 6230
HP OfficeJet Pro 6800
HP OfficeJet Pro 6820
HP OfficeJet Pro 6830
Geschikt voor HP Instant Ink
HP Instant Ink is een printplan waarmee je een vast aantal pagina's per maand print. Dit plan is maandelijks opzegbaar, waardoor je nergens aan vast zit. Je HP printer stuurt een melding naar HP als de inkt bijna op is. Vervolgens ontvang je automatisch een cartridge die geschikt is voor jouw HP printer.
Productinformatie aangeleverd door Coolblue.
Specifies the method of availability or the packaging configuration of the product (e.g. Made to Stock or Multi pack).
Is het product ontworpen om gebruikt te worden met producten van een bepaald merk?
The colours that can be produced by the printer.
Characteristics of the device.
| Kleur De kleur (bvb. rood) | Zwart |
|---|---|
| Land van herkomst Het land waar het toestel gemaakt of geassembleerd is. | Maleisië |
| Type aanbod Specifies the method of availability or the packaging configuration of the product (e.g. Made to Stock or Multi pack). | Combo-verpakking |
| Merkcompatibiliteit Is het product ontworpen om gebruikt te worden met producten van een bepaald merk? | HP |
| Printkleuren The colours that can be produced by the printer. | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Inkjet Cartridge Type The estimated amount of material or number of pages the unit can provide before needing replacement (e.g. High Yield or 14 units). | Normaal rendement |
| Inkttype The chemical composition and base material of the ink used by the device (e.g. Pigment-based or Dye-based ink). | Inkt op pigmentbasis |
| Soort Characteristics of the device. | Origineel |
| Compatibiliteit Systemen waarmee het product samenwerkt. | HP 934/935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230 |
| Aantal in de doos Hoeveel stuks er in één verpakking zitten. Let hierop bij de prijs per stuk. | 4 stuk(s) |
| Volume zwarte inkt The total amount of black ink contained within the unit, typically measured in millilitres (ml). | 10 ml |
| Paginaopbrengst zwarte inkt Approximate average page yield per single item. Actual yield may vary depending on the content you are printing, the paper type, the frequency of your prints, and environmental conditions. | 400 pagina's |
| Aantal zwarte inktcartridges The number of black units included in the package. | 1 |
| Volume gekleurde inkt The total amount of colored ink contained within the unit, typically measured in milliliters (ml). | 4,5 ml |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt Approximate average page yield per single item. Actual yield may vary depending on the content you are printing, the paper type, the frequency of your prints, and environmental conditions. | 400 pagina's |
| Aantal gekleurde inktcartridges The number of color units included in the package. | 3 |
| Type zwarte inkt The chemical composition of the black ink used in the product (e.g., Pigment-based ink or Dye-based ink). | Inkt op pigmentbasis |
| Type kleureninkt The chemical composition of the ink used in the product (e.g., Dye-based ink or Pigment-based ink). | Inkt op pigmentbasis |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) The minimum and maximum temperatures at which the product can be safely operated. | 15 - 35 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag The minimum and maximum temperatures at which the product can be safely stored. | 0 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) Relatieve Luchtvochtigheid is de hoeveelheid waterdamp die de lucht bevat in verhouding (in procenten) tot de hoeveelheid water die de lucht bij die temperatuur maximaal zou kunnen bevatten (100%), koude lucht kan bijvoorbeeld minder water bevatten dan warme. Als de lucht afkoelt en de relatieve luchtvochtigheid daardoor boven de 100% komt, condenseert de waterdamp en krijgt men water. | 5 - 80 procent |
| Gewicht Het gewicht van het toestel zelf, zonder verpakking. Bij iets dat je draagt of in de hand houdt weegt elke honderd gram merkbaar door. | 140 g |
|---|---|
| Hoogte De hoogte van het toestel. Let bij toestellen onder een werkblad ook op de verstelbare pootjes — die geven vaak een paar centimeter speling. | 160 mm |
| Diepte De diepte van het toestel, zonder de slangen en stekkers achteraan. Reken daar nog enkele centimeters bij op. | 38 mm |
| Breedte De breedte van het toestel. Bij inbouw en bij toestellen die in een nis moeten: meet je opening na en houd een centimeter speling voor de aansluitingen achteraan. | 124 mm |
| Gevarenpictogram(men) The standardized symbols used to communicate specific health, physical, and environmental hazards (e.g., GHS02 for flammable materials). | GHS07: Schadelijk |
|---|---|
| Gezondheidsgevarenaanduiding(en) Standardized phrases used to describe the nature of the hazards of a substance or mixture (e.g., H302: Harmful if swallowed). | H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken |
| Andere EU-gevarenaanduiding(en) Additional safety warnings and hazard information required by European Union regulations (e.g., EUH202 regarding cyanoacrylate). | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| UNSPSC-code The United Nations Standard Products and Services Code used for the global classification of products and services. | 44103105 |
|---|
| Inhoud A detailed list of all items and accessories included in the packaging. | 4 inktcartridges: 1 standaard zwart en 1 standaard cyaan, 1 standaard magenta en 1 standaard geel |
|---|
| Type verpakking | Doos |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 140 g |
| Hoogte verpakking | 160 mm |
| Diepte verpakking | 38 mm |
| Breedte verpakking | 124 mm |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 3,84 kg |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 24 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 173,8 kg |
| Aantal dozen per palletlaag | 8 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 5 stuk(s) |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 24 stuk(s) |
| Producten per pallet | 960 stuk(s) |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 1104 mm |
| Stapelhoogte voor pallets | 2 stuk(s) |
45 specificaties, aangeleverd door de fabrikant.
Vandaag is de HP 934/935 Cartridge 4-pack het goedkoopst bij Coolblue, voor € 75. We vergelijken de prijs bij 3 webshops en werken die meerdere keren per dag bij. Het verschil met de duurste winkel is € 23,95: daar betaal je € 98,95 voor hetzelfde product.
We zijn de prijs van de HP 934/935 Cartridge 4-pack net beginnen volgen. Vandaag betaal je € 75; zodra we genoeg gemeten hebben, zie je hier of dat hoog of laag is voor dit product. Zet een prijsalert als je liever wacht tot hij zakt.