
Krups Nespresso Citiz XN7415 Kersenrood
bij 2 winkels, goedkoopst bij Bol
-39%De laagste Black Friday-prijs voor de Krups Nespresso Essenza Mini XN1108 Zwart is € 79 (bij 2 winkels vergeleken).
Dat is € 6 goedkoper dan de duurste winkel (€ 85).
Nu €79,00. Laat je adres achter en we mailen je zodra de prijs onder jouw bedrag zakt.
Je krijgt eerst een mail om te bevestigen — pas daarna staat de alert aan. Daarna hoogstens één bericht per week, en in elke mail staat een afmeldlink. Vink je de nieuwsbrief niet aan, dan gebruiken we je adres uitsluitend voor dit ene product. De nieuwsbrief is een aparte inschrijving die je los kan opzeggen.
Onze eigen metingen sinds 14 augustus 2026. De laagste prijs die wij in die periode zagen: €79,00.
Wijs een dag aan voor de cijfers, of sleep over de grafiek om in te zoomen.
Vandaag op de laagste prijs die wij ooit gemeten hebben
| Maand | Laagste | Hoogste | Verschil |
|---|---|---|---|
| augustus 2026 | € 79,00 | € 89,00 | € 10,00 |
| september 2026 | € 79,00 | € 89,00 | € 10,00 |
Afgeleid uit de specificaties hieronder en uit onze eigen prijsmetingen — geen mening, wel wat de cijfers betekenen.
De Krups Nespresso Essenza Mini is de meest compacte Nespresso machine tot nu toe. Het is een combinatie van gebruiksvriendelijkheid, eenvoud en de onovertroffen kwaliteit van Nespresso, zodat je keer op keer een heerlijk kopje koffie kunt bereiden. Productvoordelen van de Krups Nespresso Essenza Mini: Erg compact formaat, past met gemak in elke keuken
2 instelbare kopgroottes: espresso en lungo
Schakelt zichzelf automatisch uit na 3 minuten
Goed om te weten: Deze capsule koffiemachine heeft geen melkopschuimer
Deze capsule koffiemachine heeft een kleine inhoud waardoor je het waterreservoir sneller moet bijvullen
Dit is een relatief kleine koffiemachine, waardoor deze niet geschikt is voor bijvoorbeeld grote mokken koffie. Nieuw en compact design De Nespresso Essenza Mini heeft een nieuw design met strakke lijnen en is zo compact dat deze koffiemachine in elke ruimte past. Het is een intuïtieve en gemakkelijk te gebruiken koffiemachine. De Essenza Mini biedt 2 programmeerbare kopgroottes: espresso en lungo en bereidt iedere keer opnieuw een heerlijk kopje koffie. 19 bar druksysteem & korte opwarmtijd Het hogedruksysteem van 19 bar zorgt voor de heerlijke koffie, zoals bereid door een barista. Dit systeem is nodig om de verschillende aroma's van de Nespresso koffies vrij te laten komen en een romige crema-laag te creëren. Het snelle opwarmsysteem behaalt in slechts 25 seconden de ideale temperatuur.
Productinformatie aangeleverd door Bol.com.
Werkt het toestel met bonen (vers gemalen, goedkoopst per kop, meeste onderhoud), gemalen koffie, of cups en pads (snel en zonder gedoe, maar duurder per kop).
Hoeveel water er in het reservoir gaat, in liter. Groter betekent minder vaak bijvullen; kleiner past onder een laag keukenkastje.
De subcategorie van een product
Vrijstaand zet je waar je wil en verhuis je mee. Inbouw verdwijnt achter een keukendeur, maar moet passen in de nis die je hebt — meet altijd na.
De kleur (bvb. rood)
| Certificering Keurmerken en normen waaraan het toestel voldoet. Vaak verplichte technische vermeldingen, zelden iets waarop je een keuze baseert. | CE |
|---|---|
| Land van herkomst Het land waar het toestel gemaakt of geassembleerd is. | Hongarije |
| Opwarmtijd Time needed before printing after power switched on, expressed in minutes. | 25 s |
| Vaatwasserbestendige onderdelen | Ja |
| Merkcompatibiliteit Is het product ontworpen om gebruikt te worden met producten van een bepaald merk? | Nespresso |
| Soort koffie Werkt het toestel met bonen (vers gemalen, goedkoopst per kop, meeste onderhoud), gemalen koffie, of cups en pads (snel en zonder gedoe, maar duurder per kop). | Koffiecapsule |
| Inhoud waterreservoir Hoeveel water er in het reservoir gaat, in liter. Groter betekent minder vaak bijvullen; kleiner past onder een laag keukenkastje. | 0,6 l |
| Programmeerbaar | Ja |
| Verstelbare waterstroom The rate of water flow can be changed. | Ja |
| Automatische afgiftestop | Ja |
| Selector voor waterhardheid | Ja |
| Soort De subcategorie van een product | Koffiepadmachine |
| Plaatsing Vrijstaand zet je waar je wil en verhuis je mee. Inbouw verdwijnt achter een keukendeur, maar moet passen in de nis die je hebt — meet altijd na. | Aanrecht |
| Snelle hitte | Ja |
| Verwarmingssysteem | Thermoblock |
| Warmwatersysteem Whether or not the device features an in-built system to create and dispense hot water, e.g. to make tea. | Nee |
| Aantal spuiten | 1 |
| Ingebouwde molen | Nee |
| Maximum werkdruk The maximum pressure at which the device can be operated. | 19 bar |
| Capaciteit in kopjes The number of cups of liquid that the product can contain. | 1 kopjes |
| Reservoir voor gezette koffie | Beker |
| Koffiecapsule-/padsysteem | Nespresso |
| Koffiezet apparaat type The type of coffee maker e.g. manual | Handmatig |
| Warme en koude drankjes maken | Nee |
|---|---|
| Orzo maken | Nee |
| Chocolademelk maken | Nee |
| Warme chocolademelk maken | Nee |
| Thee maken | Nee |
| Warme melk maken | Nee |
| Café crème maken | Nee |
| Café lungo maken | Ja |
| Mokkakoffie maken | Nee |
| Latte macchiato maken | Nee |
| Latte maken The machine can produce the coffee variation Cafè Latte, an Espresso made with steamed milk in a 1:3 to 1:5 ratio with a little foam. | Nee |
| Ristretto maken The machine can be used to make Ristretto, an Espresso made with the same amount of coffee but half the amount of water. | Nee |
| Koffie zetten The machine can produce the coffee variation Americano, an espresso drink where hot water is added to espresso creating a coffee similar in strength but different in taste to regular drip coffee. | Nee |
| Cappuccino maken The machine is able to brew the coffee speciality Cappuccino, an Espresso made with hot milk and steamed milk foam. | Nee |
| Espresso maken The machine can be used to make Espresso. | Ja |
| Koffie maken The machine brews coffee. | Ja |
| Meerdere dranken | Ja |
| Ergonomische grip | Ja |
|---|---|
| Makkelijk schoon te maken | Ja |
| Gebruiksvriendelijk | Ja |
| Soort dop | Klapdeksel |
| Indicatielampje | Ja |
| Backlight toetsen | Ja |
| Anti-slip voetjes | Ja |
| Uitneembare morsplaat | Ja |
| Kleur De kleur (bvb. rood) | Zwart |
| Afneembare watertank | Ja |
| Zichtbaar waterniveau | Ja |
| Waterniveau-indicator | Ja |
| Automatisch uitwerpen van de capsule | Ja |
| Afneembaar capsulemagazijn | Ja |
| Scherm aanwezig Heeft het toestel zelf een schermpje, bijvoorbeeld om de stand of het programma af te lezen? | Nee |
| Bediening Hoe je het toestel instelt: met knoppen, met een draaiknop, via een aanraakscherm of via een app. Knoppen werken ook met natte of vettige handen. | Knoppen |
| Materiaal behuizing What the casing of the product is made of. | Kunststof |
| Automatisch uitschakelen na (min) | 9 min |
|---|---|
| Automatisch uitschakelen na (max) | 30 min |
| Schakelt zichzelf uit Het toestel gaat vanzelf uit als je het een tijd niet gebruikt. Scheelt stroom, en bij toestellen die warm worden ook een risico. | Ja |
| Energiezuinige modus Description of energy saving features | Ja |
| Energieklasse Het Europese energielabel, van A (zuinigst) tot G. De schaal is in 2021 strenger gemaakt: een toestel dat vroeger A+++ heette, staat nu vaak op C of D. Vergelijk dus alleen labels van dezelfde generatie. Kijk er altijd het verbruik per jaar bij: dat zegt meer over je factuur dan de letter. | A+ |
| Netfrequentie De frequentie van het stopcontact, in hertz. In Europa 50 Hz. Enkel van belang bij gebruik buiten Europa. | 50 - 60 Hz |
| Netspanning De spanning waarop het toestel werkt. In België is dat 230 volt. Alleen van belang als je het toestel in het buitenland wil gebruiken. | 220 - 240 V |
| Vermogen Het vermogen in watt. Hoe hoger, hoe sneller het toestel opwarmt of werkt — en hoe meer stroom het op dat moment trekt. | 1310 W |
| Gewicht Het gewicht van het toestel zelf, zonder verpakking. Bij iets dat je draagt of in de hand houdt weegt elke honderd gram merkbaar door. | 2,3 kg |
|---|---|
| Hoogte De hoogte van het toestel. Let bij toestellen onder een werkblad ook op de verstelbare pootjes — die geven vaak een paar centimeter speling. | 204 mm |
| Diepte De diepte van het toestel, zonder de slangen en stekkers achteraan. Reken daar nog enkele centimeters bij op. | 330 mm |
| Breedte De breedte van het toestel. Bij inbouw en bij toestellen die in een nis moeten: meet je opening na en houd een centimeter speling voor de aansluitingen achteraan. | 84 mm |
| Koffiecapsules aantal inbegrepen | 14 stuk(s) |
|---|---|
| Handleiding Zit er een handleiding bij, op papier of digitaal? | Ja |
| Koffiecapsule inbegrepen | Ja |
| Water tank materiaal | Kunststof |
|---|---|
| Pompdruk | 19 bar |
| Aan-uitknop Het toestel heeft een echte schakelaar. Handig om het volledig uit te zetten in plaats van in stand-by te laten staan. | Ja |
| Hefboom | Ja |
| Gewicht verpakking | 2,99 kg |
|---|---|
| Hoogte verpakking | 315 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Breedte verpakking | 385 mm |
| Aantal in de doos | 1 stuk(s) |
| Producten per pallet | 96 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (40 ft) | 3402 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (20 ft) | 1638 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 2 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 5,97 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 325 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 290 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 395 mm |
| Aantal dozen per palletlaag | 16 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 307,7 kg |
| Pallet brutohoogte | 2,08 m |
| Pallet brutolengte | 120 cm |
| Pallet brutobreedte | 80 cm |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | 3888 stuk(s) |
96 specificaties, aangeleverd door de fabrikant.
Vandaag is de Krups Nespresso Essenza Mini XN1108 Zwart het goedkoopst bij Bol, voor € 79. We vergelijken de prijs bij 2 webshops en werken die meerdere keren per dag bij. Het verschil met de duurste winkel is € 6: daar betaal je € 85 voor hetzelfde product.
De huidige prijs van € 79 is laagste prijs ooit. Sinds we deze prijs volgen (30 dagen) was hij nooit lager. We meten die prijzen zelf, meerdere keren per dag — het is dus niet de "van"-prijs die de winkel zelf opgeeft.