
Philips L'OR Barista Sublime LM9012/60 Zwart
bij 4 winkels, goedkoopst bij Vanden Borre
De laagste Black Friday-prijs voor de Philips LatteGo 5500 EP5547/90 is € 551 (bij 3 winkels vergeleken).
Dat is € 122 goedkoper dan de duurste winkel (€ 673).
Nu €551,00. Laat je adres achter en we mailen je zodra de prijs onder jouw bedrag zakt.
Je krijgt eerst een mail om te bevestigen — pas daarna staat de alert aan. Daarna hoogstens één bericht per week, en in elke mail staat een afmeldlink. Vink je de nieuwsbrief niet aan, dan gebruiken we je adres uitsluitend voor dit ene product. De nieuwsbrief is een aparte inschrijving die je los kan opzeggen.
Onze eigen metingen sinds 14 augustus 2026. De laagste prijs die wij in die periode zagen: €551,00.
Wijs een dag aan voor de cijfers, of sleep over de grafiek om in te zoomen.
Vandaag op de laagste prijs die wij ooit gemeten hebben
| Maand | Laagste | Gemiddeld | Hoogste |
|---|---|---|---|
| augustus 2026 | € 587,00 | € 587,57 | € 618,00 |
| september 2026 | € 551,00 | € 596,38 | € 627,00 |
| oktober 2026 | € 551,00 | € 590,91 | € 673,00 |
De Philips LatteGo 5500 EP5547/90 is een volautomatische koffiemachine voor wie graag afwisselt tussen zwarte koffie en melkdranken. Met 20 programma’s, een ingebouwde melkopschuimer en instelbare koffiesterkte heb je veel keuze zonder zelf melk te moeten opschuimen. Vooral als je thuis verschillende koffievoorkeuren hebt, zijn de vier gebruikersprofielen handig. Drink je uitsluitend espresso, dan is die uitgebreide melkfunctionaliteit minder relevant.
Ideaal voor
De Philips LatteGo 5500 combineert veel drankkeuze met instelbare bereiding. Je krijgt 20 programma’s, waaronder espresso, cappuccino en flat white.
Met vijf sterkte-instellingen, twaalf maalstanden en drie temperatuurinstellingen stem je je koffie af op je smaak. De vier gebruikersprofielen zijn handig als je het toestel deelt. Het waterreservoir van 1,8 l en bonenreservoir van 275 g beperken hoe vaak je moet bijvullen.
Controleer vooral de ruimte op je aanrecht en hoeveel melkdranken je na elkaar wilt maken. Het toestel is 246 mm breed, 433 mm diep en 371 mm hoog.
Het melkreservoir bevat 0,26 l: hoeveel koppen je daarmee maakt, hangt af van je recept. Voor meerdere melkrijke dranken kan bijvullen nodig zijn. Er zijn vaatwasserbestendige onderdelen, maar dat maakt het onderhoud niet overbodig.
Deze Philips is een zinvolle Black Friday-aankoop als je de melkdranken en instelmogelijkheden echt gebruikt. Voor uitsluitend zwarte koffie is een eenvoudiger toestel ook het vergelijken waard.
Vergelijk de prijzen hierboven en bekijk de prijshistoriek om de aanbieding in perspectief te zetten. De kortingsbarometer helpt daarbij. Twijfel je nog, stel dan een prijsalert in en volg de prijs tijdens Black Friday 2026.
Afgeleid uit de specificaties hieronder en uit onze eigen prijsmetingen — geen mening, wel wat de cijfers betekenen.
Ontdek de kunst van moeiteloze barista-kwaliteit koffie met de Philips 5500 Serie EP5547/90 LatteGo volautomatische espressomachine. Deze veelzijdige machine bereidt met precisie tot wel 20 verschillende koffievarianten, van een sterke espresso tot een romige latte macchiato of een verfrissende iced cappuccino, allemaal geselecteerd via het intuïtieve display. Personalisatie is eenvoudig: pas de sterkte, het volume aan en voeg zonder bitterheid een extra shot koffie toe. Bewaar uw perfecte recept in een van de twee gebruikersprofielen voor een-touch-bereiding de volgende keer. Het innovatieve LatteGo-systeem met Cyclonic opschuimtechnologie creëert zijdezachte melkschuim van elk type melk en is vaatwasmachinebestendig voor eenvoudige reiniging in seconden. De QuickStart-functie warmt direct op op basis van uw gekozen recept, waardoor wachttijd wordt geëlimineerd. Met een 100% keramische, slijtvaste maalmolen met 12 instelbare standen, werkt hij stil—tot 40% stiller dan eerdere modellen. Het geavanceerde Aroma Extract-systeem, met 15 bar pompdruk en een optimale brouwtemperatuur van 90-98°C, garandeert de volle, rijke smaak van uw bonen in elke kop. De geïntegreerde AquaClean-filter biedt lange-termijn bescherming tegen kalk, zorgt voor consistente prestaties en heerlijke koffie voor de komende jaren, terwijl de 5 Eco-standen helpen energie en water te besparen.
Productinformatie aangeleverd door Joybuy.nl.
Werkt het toestel met bonen (vers gemalen, goedkoopst per kop, meeste onderhoud), gemalen koffie, of cups en pads (snel en zonder gedoe, maar duurder per kop).
Hoeveel water er in het reservoir gaat, in liter. Groter betekent minder vaak bijvullen; kleiner past onder een laag keukenkastje.
De subcategorie van een product
Vrijstaand zet je waar je wil en verhuis je mee. Inbouw verdwijnt achter een keukendeur, maar moet passen in de nis die je hebt — meet altijd na.
De kleur (bvb. rood)
| Certificering Keurmerken en normen waaraan het toestel voldoet. Vaak verplichte technische vermeldingen, zelden iets waarop je een keuze baseert. | EN 50564:2011 |
|---|---|
| Land van herkomst Het land waar het toestel gemaakt of geassembleerd is. | China |
| Vaatwasserbestendige onderdelen | Ja |
| Filtercompatibiliteit | AquaClean |
| Quick start | Ja |
| Soort koffie Werkt het toestel met bonen (vers gemalen, goedkoopst per kop, meeste onderhoud), gemalen koffie, of cups en pads (snel en zonder gedoe, maar duurder per kop). | Koffiebonen |
| Inhoud waterreservoir Hoeveel water er in het reservoir gaat, in liter. Groter betekent minder vaak bijvullen; kleiner past onder een laag keukenkastje. | 1,8 l |
| Soort De subcategorie van een product | Espressomachine |
| Plaatsing Vrijstaand zet je waar je wil en verhuis je mee. Inbouw verdwijnt achter een keukendeur, maar moet passen in de nis die je hebt — meet altijd na. | Aanrecht |
| Aantal temperatuurinstellingen | 3 |
| Warmwatersysteem Whether or not the device features an in-built system to create and dispense hot water, e.g. to make tea. | Ja |
| Instelhoogte van de koffie-uitloop | 85 - 145 mm |
| Instelbare koffie-uitloophoogte | Ja |
| Aantal spuiten | 2 |
| Milk tank capacity | 0,26 l |
| Melkreservoir | Ja |
| Ingebouwde melkopschuimer | Ja |
| Aantal koffiesterkte-instellingen | 5 |
| Verstelbare koffie sterkte | Ja |
| Koffiebonen capaciteit The amount of coffee beans that the device can hold. | 275 g |
| Aantal malersinstellingen | 12 |
| Regelbare malinginstellingen The settings of the grinder can be regulated. | Ja |
| Molentype | Keramische molen |
| Ingebouwde molen | Ja |
| Maximum werkdruk The maximum pressure at which the device can be operated. | 15 bar |
| Capaciteit in kopjes The number of cups of liquid that the product can contain. | 2 kopjes |
| Reservoir voor gezette koffie | Beker |
| Koffiezet apparaat type The type of coffee maker e.g. manual | Volledig automatisch |
| Flat white optie | Ja |
|---|---|
| Café crème maken | Ja |
| Café lungo maken | Ja |
| Latte macchiato maken | Ja |
| Latte maken The machine can produce the coffee variation Cafè Latte, an Espresso made with steamed milk in a 1:3 to 1:5 ratio with a little foam. | Ja |
| Ristretto maken The machine can be used to make Ristretto, an Espresso made with the same amount of coffee but half the amount of water. | Ja |
| Koffie zetten The machine can produce the coffee variation Americano, an espresso drink where hot water is added to espresso creating a coffee similar in strength but different in taste to regular drip coffee. | Ja |
| Cappuccino maken The machine is able to brew the coffee speciality Cappuccino, an Espresso made with hot milk and steamed milk foam. | Ja |
| Espresso maken The machine can be used to make Espresso. | Ja |
| Koffie maken The machine brews coffee. | Ja |
| Aantal programma's The quantiy of modes/operations the device has. | 20 |
| Wifi Kan het toestel zelf op je draadloos netwerk? Nodig voor apps, updates en streaming zonder kabel. | Nee |
|---|---|
| Snoerlengte De lengte van de kabel, gemeten van het ene uiteinde tot het andere. | 1,2 m |
| Standby-functie | Nee |
| Kleur De kleur (bvb. rood) | Grijs |
Schermtype
| TFT |
| Scherm aanwezig Heeft het toestel zelf een schermpje, bijvoorbeeld om de stand of het programma af te lezen? | Ja |
| Bediening Hoe je het toestel instelt: met knoppen, met een draaiknop, via een aanraakscherm of via een app. Knoppen werken ook met natte of vettige handen. | Touch |
| Materiaal behuizing What the casing of the product is made of. | Metaal, Kunststof |
| Automatisch uitschakelen na (max) | 30 min |
|---|---|
| Schakelt zichzelf uit Het toestel gaat vanzelf uit als je het een tijd niet gebruikt. Scheelt stroom, en bij toestellen die warm worden ook een risico. | Ja |
| Verbruik in stand-by Wat het toestel verbruikt terwijl het uit lijkt te staan. Klein per uur, maar het loopt het hele jaar door — en het telt mee in je factuur. | 0,2 W |
| Energieklasse Het Europese energielabel, van A (zuinigst) tot G. De schaal is in 2021 strenger gemaakt: een toestel dat vroeger A+++ heette, staat nu vaak op C of D. Vergelijk dus alleen labels van dezelfde generatie. Kijk er altijd het verbruik per jaar bij: dat zegt meer over je factuur dan de letter. | A |
| Netfrequentie De frequentie van het stopcontact, in hertz. In Europa 50 Hz. Enkel van belang bij gebruik buiten Europa. | 50 Hz |
| Netspanning De spanning waarop het toestel werkt. In België is dat 230 volt. Alleen van belang als je het toestel in het buitenland wil gebruiken. | 230 V |
| Vermogen Het vermogen in watt. Hoe hoger, hoe sneller het toestel opwarmt of werkt — en hoe meer stroom het op dat moment trekt. | 1500 W |
| Gewicht Het gewicht van het toestel zelf, zonder verpakking. Bij iets dat je draagt of in de hand houdt weegt elke honderd gram merkbaar door. | 8 kg |
|---|---|
| Hoogte De hoogte van het toestel. Let bij toestellen onder een werkblad ook op de verstelbare pootjes — die geven vaak een paar centimeter speling. | 371 mm |
| Diepte De diepte van het toestel, zonder de slangen en stekkers achteraan. Reken daar nog enkele centimeters bij op. | 433 mm |
| Breedte De breedte van het toestel. Bij inbouw en bij toestellen die in een nis moeten: meet je opening na en houd een centimeter speling voor de aansluitingen achteraan. | 246 mm |
| Verpakkingsinhoud | Measuring Spoon |
|---|---|
| Gebruikershandleiding gerecycleerd papier Indicates whether the printed user manual or quick-start guide included with the product is produced on recycled paper. | Ja |
| Inclusief lepel | Ja |
| Aantal gebruikersprofielen | 4 |
|---|---|
| Garantie De garantie van de fabrikant. Daarbovenop heb je in België altijd twee jaar wettelijke garantie op een nieuw toestel — die kan een verkoper je niet ontnemen. | 2 jaar |
| Gevaarlijke goederen | Nee |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad The percentage of the packaging's total weight that consists of materials which can be effectively recycled at end-of-life through established recycling processes. | 95 procent |
|---|
| Gewicht verpakking | 12,3 kg |
|---|---|
| Hoogte verpakking | 478 mm |
| Diepte verpakking | 491,5 mm |
| Breedte verpakking | 287,5 mm |
| Aantal in de doos | 1 stuk(s) |
70 specificaties, aangeleverd door de fabrikant.
Vandaag is de Philips LatteGo 5500 EP5547/90 het goedkoopst bij Joybuy.nl, voor € 551. We vergelijken de prijs bij 3 webshops en werken die meerdere keren per dag bij. Het verschil met de duurste winkel is € 122: daar betaal je € 673 voor hetzelfde product.
De huidige prijs van € 551 is laagste prijs ooit. Sinds we deze prijs volgen (58 dagen) was hij nooit lager. We meten die prijzen zelf, meerdere keren per dag — het is dus niet de "van"-prijs die de winkel zelf opgeeft.
Het toestel is bedoeld voor koffiebonen en heeft een ingebouwde keramische molen met twaalf maalstanden.
De koffie-uitloop is in hoogte verstelbaar van 85 tot 145 mm. Controleer dus de hoogte van je beker.
Ja, de machine schakelt automatisch uit na maximaal 30 minuten.