
Philips XB9154/09
bij 2 winkels, goedkoopst bij Bol
Laagste prijs ooitWij meten de prijs van dit product zelf. In de 28 dagen dat wij het volgen, stond de prijs nooit lager dan nu. Sinds we deze prijs volgen (28 dagen) was hij nooit lager.
De Black Friday-prijs voor de Philips PowerPro Active FC9555/09 is € 173 bij Bol. Komt er een winkel bij, dan zie je hier de vergelijking.
Nu €173,00. Laat je adres achter en we mailen je zodra de prijs onder jouw bedrag zakt.
Je krijgt eerst een mail om te bevestigen — pas daarna staat de alert aan. Daarna hoogstens één bericht per week, en in elke mail staat een afmeldlink. Vink je de nieuwsbrief niet aan, dan gebruiken we je adres uitsluitend voor dit ene product. De nieuwsbrief is een aparte inschrijving die je los kan opzeggen.
We volgen de prijs van dit product sinds 3 dagen. Zodra we twee weken aan metingen hebben, verschijnt hier de prijsgrafiek.
De Philips PowerPro Active FC9555/09 stofzuiger zonder zak levert een continue hoge zuigkracht dankzij de PowerCyclone 7-technologie. De krachtige en efficiente 900W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%*. De stofemmer is speciaal ontworpen om eenvoudig en hygiënisch met één hand te legen. Stofwolken zijn hierdoor verleden tijd. Dit model komt met een kleine roterende turboborstel, waarmee u zachte oppervlakken, zoals de bank en stoelen, diep en grondig kunt reinigen. Ideaal voor het verwijderen van huisdierenharen. Gebruik de geïntegreerde borstel om eenvoudig meubilair schoon te maken. Belangrijkste eigenschappen Zakloos & hygiënisch: Stofreservoir van 1,5 l, eenvoudig te legen. Krachtige zuigkracht: PowerCyclone 7-technologie voor optimale stofopname. Voor alle vloertypes: TriActive+ mondstuk en turbo-miniborstel. Compact & wendbaar: Lichtgewicht en vloerbeschermende wielen.
Productinformatie aangeleverd door Bol.com.
Het maximale vermogen in watt. Bij een stofzuiger zegt dit iets over hoe hard de motor kan werken, maar niet rechtstreeks over de zuigkracht — die hangt evengoed af van het mondstuk en de filters.
Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent.
Droog zuigt gewoon stof op. Nat en droog kan ook vloeistof aan. Een dweilfunctie neemt de vloer daarnaast vochtig af.
Characteristics of the device.
| Netfrequentie De frequentie van het stopcontact, in hertz. In Europa 50 Hz. Enkel van belang bij gebruik buiten Europa. | 50 Hz |
|---|---|
| Netspanning De spanning waarop het toestel werkt. In België is dat 230 volt. Alleen van belang als je het toestel in het buitenland wil gebruiken. | 220-230 V |
| Jaarlijks energieverbruik The amount of energy used by the product per year. | 0 kWu |
| Vermogen (max.) Het maximale vermogen in watt. Bij een stofzuiger zegt dit iets over hoe hard de motor kan werken, maar niet rechtstreeks over de zuigkracht — die hangt evengoed af van het mondstuk en de filters. | 900 W |
| Zuigkracht The power of a vacuum cleaner to suck up dust etc. | 0 AW |
| Invoervermogen (IEC) The amount of electrical power consumed by the device during operation, measured in watts (W). | 899 W |
| Met of zonder zak Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent. | Zakloos |
|---|---|
| Buiskoppeling The type of connection mechanism used to attach the accessory to the main unit (e.g., ActiveLock). | ActiveLock |
| Materiaal behuizing What the casing of the product is made of. | Kunststof |
| Materiaal wielen The material used to manufacture the wheels (e.g. ABS plastic, aluminium or EVA foam). | Rubber |
| Draaiknop Indicates whether the product is equipped with a rotary wheel for adjustment, movement, or navigation. | Ja |
| Slang materiaal The material used to manufacture the flexible or rigid tube, such as PVC, rubber, or polyurethane (PU). | Kunststof |
| Flexibele slang Indicates whether the product includes or utilizes a flexible hose for fluid or gas transport. | Ja |
| Materiaal buis/slang The material the tube is made of. | Metaal |
| Hoeveelheid buisdelen The number of individual tube components or extension pieces included with the product (e.g., 2). | 2 |
| Soort buis The material or structural design of the component, such as the metal used (e.g. Aluminium, Steel) or whether it is Fixed or Flexible. | Telescopisch |
| Kleur De kleur (bvb. rood) | Groen |
| Soort reiniging Droog zuigt gewoon stof op. Nat en droog kan ook vloeistof aan. Een dweilfunctie neemt de vloer daarnaast vochtig af. | Droog |
| Soort Characteristics of the device. | Cilinderstofzuiger |
| Stof capaciteit The space that the product e.g. vacuum cleaner,vacuum cleaner bag has for dust. | 1,5 l |
| Garantie De garantie van de fabrikant. Daarbovenop heb je in België altijd twee jaar wettelijke garantie op een nieuw toestel — die kan een verkoper je niet ontnemen. | 2 jaar |
|---|---|
| Actieradius The radius is a meausrement from the centre to the circumference (edge) of a circle or sphere. It is equal to half the diameter. | 9 m |
| Geluidsniveau Hoeveel lawaai het toestel maakt, in decibel. Elke 10 dB erbij klinkt ongeveer twee keer zo luid. Onder 50 dB stoort een wasmachine nauwelijks in een open keuken. | 77 dB |
| Reinigt ondergronden Specifies the types of materials or areas that the product is suitable for cleaning (e.g. Glass-ceramic or Carpet). | Tapijt, Harde vloer |
| Correct gebruik Waarvoor is het product bedoeld? | Thuis |
| Wasbaar filter Indicates whether the filter can be cleaned with water and reused. | Ja |
| Motorbeschermingsfilter Indicates whether the unit is equipped with a filter designed to protect the motor from dust and debris. | Ja |
| Efficientie The percentage of input energy that is converted into useful work or output, rather than being lost as heat or waste (e.g. 92%). | 99,9 procent |
| HEPA-klasse The filtration efficiency grade of the High Efficiency Particulate Air component, which determines the percentage of particles trapped (e.g., HEPA 13). | HEPA 13 |
| Vuilafscheidingsmethode The technology used to isolate debris from the airflow, such as cyclonic separation or mechanical filtering. | Cyclonisch |
| Stofzuiger luchtfiltering There is a device in the vacuum cleaner for filtering the air (removing certain particples). One of the best is the HEPA filterning system which traps the fine particles (such as pollen and dust mite feces) which trigger allergy and asthma symptoms. | HEPA |
| Bediening Hoe je het toestel instelt: met knoppen, met een draaiknop, via een aanraakscherm of via een app. Knoppen werken ook met natte of vettige handen. | Knoppen, Draaiknop |
|---|---|
| Aan-uitknop Het toestel heeft een echte schakelaar. Handig om het volledig uit te zetten in plaats van in stand-by te laten staan. | Ja |
| Hoeveelheid hadvaten The number of handles, which are the parts by which a thing is held, carried, or controlled. | 2 |
| Draaghandvat Indicates whether the product is equipped with one or more integrated handles for easier transport. | Ja |
| Handgreep met accessoireopslag Indicates whether the product includes a dedicated storage area for the handgrip accessory. | Ja |
| Opslag compartiment Indicates whether the product includes a dedicated space for storing accessories or other items. | Ja |
| Opberg-/opslaghulpstuk Indicates whether the device includes a dedicated mechanism or feature to help with organized parking and storage. | Ja |
| Indicator voor volle stofreservoir Indicates whether the device features a notification system to alert the user when the waste collection system has reached its maximum capacity. | Ja |
| Automatische snoeropwinder Indicates whether the device features a mechanism to automatically retract the power cable into the housing. | Ja |
| Snoeropslag Indicates whether the product includes a dedicated space or mechanism for organizing and storing cables. | Ja |
| Snoerlengte De lengte van de kabel, gemeten van het ene uiteinde tot het andere. | 6 m |
| Gewicht verpakking Gewicht van het verpakte product in gram. | 8,25 kg |
|---|---|
| Hoogte verpakking The distance from the top to the bottom of the packaging. | 490 mm |
| Diepte verpakking The distance from the front to the back of the packaging. | 370 mm |
| Breedte verpakking The distance from one side of the packaging to the other. | 300 mm |
| Gewicht Het gewicht van het toestel zelf, zonder verpakking. Bij iets dat je draagt of in de hand houdt weegt elke honderd gram merkbaar door. | 5,3 kg |
| Hoogte De hoogte van het toestel. Let bij toestellen onder een werkblad ook op de verstelbare pootjes — die geven vaak een paar centimeter speling. | 280 mm |
| Diepte De diepte van het toestel, zonder de slangen en stekkers achteraan. Reken daar nog enkele centimeters bij op. | 410 mm |
| Breedte De breedte van het toestel. Bij inbouw en bij toestellen die in een nis moeten: meet je opening na en houd een centimeter speling voor de aansluitingen achteraan. | 275 mm |
| Gebruikershandleiding gerecycleerd papier Indicates whether the printed user manual or quick-start guide included with the product is produced on recycled paper. | Ja |
|---|---|
| Handleiding Zit er een handleiding bij, op papier of digitaal? | Ja |
| Speciaal mondstuk Special nozzle included in package. | TriActive+ nozzle |
| Spleetzuigmond Indicates whether the product includes a narrow nozzle attachment for cleaning hard-to-reach gaps and corners. | Ja |
| Stofzuigerborstel inbegrepen Specifies the types of cleaning attachments provided with the product, such as a dusting brush or a hard floor brush. | Universele borstel |
| Gevaarlijke goederen Indicates whether the product is classified as dangerous goods for transport or storage purposes. | Nee |
|---|
| Opslag van accessoires Indicates whether the product includes a dedicated space or attachment for storing accessories. | Nee |
|---|---|
| Maximaal vermogen The maximum power that can be put into or produced by the device. | 900 W |
| Afmetingen van product (l x b x h) The physical size of the product, expressed as length, width, and height, measured in mm. | 412 x 280 x 280 mm |
| Extra mondstuk Specifies any extra attachments or specialized nozzles included with the product to assist with different cleaning tasks. | Hard floor nozzle,Furniture nozzle 110mm, Mini-Turbo brush |
| Filtermodel The specific designation or part number of the replacement filter required for the unit. | Relevant filter variant FC8010/02 |
| Land van herkomst | China |
|---|
62 specificaties, aangeleverd door de fabrikant.
Vandaag is de Philips PowerPro Active FC9555/09 het goedkoopst bij Bol, voor € 173. Voorlopig vinden we dit product bij één webshop. Zodra een tweede winkel het aanbiedt, verschijnt de vergelijking hier vanzelf.
We volgen de prijs van de Philips PowerPro Active FC9555/09 nu 3 dagen. Dat is nog te kort om te zeggen of dit een uitzonderlijk goede prijs is; vanaf ongeveer twee weken meetgegevens zetten we dat oordeel hier neer. Wil je het weten zodra de prijs zakt, zet dan hierboven een prijsalert.