
Philips XB9154/09
bij 2 winkels, goedkoopst bij Bol
Voor dit product is er op dit moment geen aanbieding.
Onze eigen metingen sinds 21 augustus 2026. De laagste prijs die wij in die periode zagen: €108,00.
Wijs een dag aan voor de cijfers, of sleep over de grafiek om in te zoomen.
Vandaag €109,00, dat is €1,00 boven de laagste prijs die wij ooit gemeten hebben.
| Maand | Laagste | Gemiddeld | Hoogste |
|---|---|---|---|
| augustus 2026 | € 109,00 | € 109,00 | € 109,00 |
| september 2026 | € 108,00 | € 109,22 | € 115,00 |
| oktober 2026 | € 109,00 | € 109,00 | € 109,00 |
De Philips PowerPro Compact FC9332/09 is een zakloze stofzuiger voor droge schoonmaak op harde vloeren en tapijt. De actieradius van 9 m, het HEPA 13-filter en het gewicht van 4,8 kg zijn de sterkste troeven. Je krijgt een praktisch toestel voor kleinere huishoudens, zolang je de stofbak van 1,5 l geregeld wilt legen.
Ideaal voor
De Philips FC9332/09 combineert een bereik van 9 m met een telescopische buis die je aan je werkhoogte aanpast. Daardoor hoef je niet voor elke hoek van de kamer van stopcontact te wisselen.
Je krijgt een TriActive-mondstuk en een spleetzuigmond voor nauwe plekjes. De accessoireopslag aan de handgreep houdt hulpstukken binnen handbereik. Het wasbare filter kun je reinigen.
De stofbak van 1,5 l is eerder klein: bij veel vuil zul je vaker moeten legen. Met een geluidsniveau van 76 dB is dit ook geen stille stofzuiger.
Zakloos betekent dat je geen zakken koopt, maar wel zelf de bak leegt en schoonhoudt. Zoek je vooral veel opvangruimte voor lange poetsbeurten, dan past een toestel met een grotere stofcapaciteit beter.
De Philips PowerPro Compact is tijdens Black Friday 2026 vooral het overwegen waard als zijn bereik en stofcapaciteit bij je woning passen. Een aanbieding maakt een te kleine stofbak niet praktischer.
Vergelijk de prijzen hierboven en bekijk de prijshistoriek om de huidige aanbieding te beoordelen. Met een prijsalert kun je de prijs volgen zonder telkens zelf te controleren.
Afgeleid uit de specificaties hieronder en uit onze eigen prijsmetingen — geen mening, wel wat de cijfers betekenen.
De nieuwe Philips PowerPro Compact-stofzuiger zorgt voor uitstekende resultaten dankzij PowerCyclone-technologie en het TriActive-mondstuk. De stofbak is zo ontworpen dat deze hygiënisch kan worden geleegd. Het allergiefilter houdt meer dan 99,90% van het fijnstof tegen. Geweldig schoonmaakresultaat
Energieklasse APowerCyclone 5-technologie scheidt lucht en stof in één keerHet TriActive-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uitKlasse A-prestaties op harde vloeren
Moeiteloos reinigen
Geavanceerde, hygiënisch te legen stofbakZachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruikActiveLock-koppelingen eenvoudig in te stellen voor elke schoonmaakklusGrote rubberen wielen voor een betere motion control
Clean Air-filtersysteem
Allergiefilter vangt meer dan 99,90% van fijn stof op
PrestatieStofzuiger luchtfiltering: AllergiefilterVuilafscheidingsmethode: CyclonischSoort reiniging: DroogCorrect gebruik: ThuisReinigt ondergronden: Tapijt, Harde vloerStofuitstootklasse: AReinigingsklasse voor tapijt: CReinigingsklasse voor harde vloeren: AGeluidsniveau: 79 dBActieradius: 9 mVacuüm: 16,8 kPaLuchtstroom: 27,8 l/sDesignSoort: CilinderstofzuigerStofzuigercontainer type: ZakloosStof capaciteit: 1,5 lKleur van het product: Zwart, Blauw, Grijs, WitMateriaal buis/slang: MetaalSoort buis: TelescopischMateriaal wielen: RubberHoeveelheid buisdelen: 2EnergieEnergie-efficiëntieklasse: AJaarlijks energieverbruik: 25 kWuInput vermogen: 650 WErgonomieSnoerlengte: 6…
Productinformatie aangeleverd door Bol.com.
Het maximale vermogen in watt. Bij een stofzuiger zegt dit iets over hoe hard de motor kan werken, maar niet rechtstreeks over de zuigkracht — die hangt evengoed af van het mondstuk en de filters.
Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent.
Droog zuigt gewoon stof op. Nat en droog kan ook vloeistof aan. Een dweilfunctie neemt de vloer daarnaast vochtig af.
Characteristics of the device.
| Netfrequentie De frequentie van het stopcontact, in hertz. In Europa 50 Hz. Enkel van belang bij gebruik buiten Europa. | 50-60 Hz |
|---|---|
| Netspanning De spanning waarop het toestel werkt. In België is dat 230 volt. Alleen van belang als je het toestel in het buitenland wil gebruiken. | 230 V |
| Jaarlijks energieverbruik The amount of energy used by the product per year. | 25 kWu |
| Vermogen (max.) Het maximale vermogen in watt. Bij een stofzuiger zegt dit iets over hoe hard de motor kan werken, maar niet rechtstreeks over de zuigkracht — die hangt evengoed af van het mondstuk en de filters. | 900 W |
| Invoervermogen (IEC) | 750 W |
| Met of zonder zak Met zak: stof blijft binnen bij het legen, maar je koopt zakken bij. Zonder zak: leegmaken kost niets, alleen stuift het wat — vervelend als je allergisch bent. | Zakloos |
|---|---|
| Buiskoppeling | ActiveLock |
| Materiaal behuizing What the casing of the product is made of. | Kunststof |
| Materiaal wielen | Rubber |
| Draaiknop | Ja |
| Materiaal buis/slang The material the tube is made of. | Metaal |
| Hoeveelheid buisdelen | 2 |
| Soort buis | Telescopisch |
| Kleur De kleur (bvb. rood) | Wit |
| Soort reiniging Droog zuigt gewoon stof op. Nat en droog kan ook vloeistof aan. Een dweilfunctie neemt de vloer daarnaast vochtig af. | Droog |
| Soort Characteristics of the device. | Cilinderstofzuiger |
| Stof capaciteit The space that the product e.g. vacuum cleaner | 1,5 l |
| Garantie De garantie van de fabrikant. Daarbovenop heb je in België altijd twee jaar wettelijke garantie op een nieuw toestel — die kan een verkoper je niet ontnemen. | 2 jaar |
|---|---|
| Actieradius The radius is a meausrement from the centre to the circumference (edge) of a circle or sphere. It is equal to half the diameter. | 9 m |
| Luchtstroom | 27,8 l/s |
| Vacuüm | 16,8 kPa |
| Geluidsniveau Hoeveel lawaai het toestel maakt, in decibel. Elke 10 dB erbij klinkt ongeveer twee keer zo luid. Onder 50 dB stoort een wasmachine nauwelijks in een open keuken. | 76 dB |
| Reinigt ondergronden | Tapijt, Harde vloer |
| Correct gebruik Waarvoor is het product bedoeld? | Thuis |
| Wasbaar filter | Ja |
| Motorbeschermingsfilter | Ja |
| Efficientie | 99,9 procent |
| HEPA-klasse | HEPA 13 |
| Vuilafscheidingsmethode | Cyclonisch |
| Stofzuiger luchtfiltering There is a device in the vacuum cleaner for filtering the air (removing certain particples). One of the best is the HEPA filterning system which traps the fine particles (such as pollen and dust mite feces) which trigger allergy and asthma symptoms. | HEPA |
| Draaghandvat | Ja |
|---|---|
| Handgreep met accessoireopslag | Ja |
| Opberg-/opslaghulpstuk | Ja |
| Snoerlengte De lengte van de kabel, gemeten van het ene uiteinde tot het andere. | 6 m |
| Gewicht verpakking Gewicht van het verpakte product in gram. | 7,54 kg |
|---|---|
| Hoogte verpakking The distance from the top to the bottom of the packaging. | 490 mm |
| Diepte verpakking The distance from the front to the back of the packaging. | 360 mm |
| Breedte verpakking The distance from one side of the packaging to the other. | 300 mm |
| Gewicht Het gewicht van het toestel zelf, zonder verpakking. Bij iets dat je draagt of in de hand houdt weegt elke honderd gram merkbaar door. | 4,8 kg |
| Hoogte De hoogte van het toestel. Let bij toestellen onder een werkblad ook op de verstelbare pootjes — die geven vaak een paar centimeter speling. | 250 mm |
| Diepte De diepte van het toestel, zonder de slangen en stekkers achteraan. Reken daar nog enkele centimeters bij op. | 410 mm |
| Breedte De breedte van het toestel. Bij inbouw en bij toestellen die in een nis moeten: meet je opening na en houd een centimeter speling voor de aansluitingen achteraan. | 275 mm |
| Gebruikershandleiding gerecycleerd papier Indicates whether the printed user manual or quick-start guide included with the product is produced on recycled paper. | Ja |
|---|---|
| Handleiding Zit er een handleiding bij, op papier of digitaal? | Ja |
| Speciaal mondstuk Special nozzle included in package. | TriActive nozzle |
| Spleetzuigmond | Ja |
| Snoerlengte De lengte van het snoer. Meet even na tot je dichtstbijzijnde stopcontact — een verlengsnoer achteraf staat zelden mooi. | 6 m |
|---|---|
| Gevaarlijke goederen | Nee |
| Maximaal vermogen The maximum power that can be put into or produced by the device. | 900 W |
|---|---|
| Filtermodel | Relevant filter variant FC8010/02 |
| Land van herkomst | China |
|---|
51 specificaties, aangeleverd door de fabrikant.