
Philips Sonicare 3100 Series HX4033/26 Bosgroen
bij 2 winkels, goedkoopst bij Bol
-51%De laagste Black Friday-prijs voor de Philips Sonicare 3100 Series HX4033/32 Zwart is € 48,99 (bij 2 winkels vergeleken).
Nu €48,99. Laat je adres achter en we mailen je zodra de prijs onder jouw bedrag zakt.
Je krijgt eerst een mail om te bevestigen — pas daarna staat de alert aan. Daarna hoogstens één bericht per week, en in elke mail staat een afmeldlink. Vink je de nieuwsbrief niet aan, dan gebruiken we je adres uitsluitend voor dit ene product. De nieuwsbrief is een aparte inschrijving die je los kan opzeggen.
We volgen de prijs van dit product sinds 1 dag. Zodra we twee weken aan metingen hebben, verschijnt hier de prijsgrafiek.
Gemaakt voor eenvoudige overstap naar elektrisch poetsen. De Philips Sonicare 3100 Series biedt de combinatie van sonische technologie, een poetsdruksensor en de Optimal White-opzetborstel voor een grondige én comfortabele poetsbeurt. Ideaal voor wie zoekt naar een veilige, effectieve en aangename mondverzorgingsroutine en wittere tanden. Top 5 voordelen • Grondige reiniging voor zichtbaar minder plak
• Batterijduur van minimaal 2 weken
• Poetsdruksensor beschermt het tandvlees tijdens het poetsen
• Drie intensiteiten en Easystart om te wennen
• Wittere tanden dankzij de Optimal White-opzetborstel
Grondige reiniging voor zichtbaar minder plak De Philips Sonicare 3100 Series verwijdert plak efficiënt, zelfs op plekken waar een handtandenborstel moeilijk bij komt. De W2 Optimal White-opzetborstel reinigt grondig langs de tandvleesrand en tussen de tanden. Hierdoor voelt je mond na elke poetsbeurt schoner en frisser aan. Zacht voor tanden en tandvlees dankzij sonische technologie De sonische beweging verdeelt de reinigingskracht gelijkmatig en creëert een vloeistofstroom die ook moeilijk bereikbare plekken meeneemt. Hierdoor blijft het poetsen zacht en comfortabel, zelfs bij gevoelig tandvlees. Je mag gewoon poetsen zoals je gewend bent met een handtandenborstel. Poetsdruksensor beschermt het tandvlees tijdens het poetsen De ingebouwde poetsdruksensor waarschuwt subtiel wanneer je te veel druk zet, zodat je je techniek direct kunt aanpassen.
Productinformatie aangeleverd door Bol.com.
The speed can be changed.
The characteristics of the toothbrush, defined by the way the head moves to clean the teeth, e.g. sonic or oscillsting.
What the product is used for.
Werkt het toestel op een batterij, op netstroom, of allebei? Op een accu ben je vrij in je bewegingen; op netstroom hoef je nooit te laden en is het vermogen doorgaans hoger.
| Mobiele appondersteuning Indicates whether the product can be managed or operated via a dedicated mobile application. | Nee |
|---|---|
| Indicatielampje Indicates whether the product features a visual light to signal its current status or power state. | Ja |
| Handvat eigenschappen Specifies the functional characteristics or design enhancements of the handle, such as whether it is foldable, detachable, or features a non-slip grip. | Ergonomisch |
| Kleur De kleur (bvb. rood) | Zwart |
| Druksensor Indicates whether the device includes a sensor to detect and monitor the amount of force applied during use. | Ja |
| Tandenborstel frequentie (pulsaties) The number of cleaning vibrations or pulsations the brush head performs, measured in movements per minute. | 31000 bewegingen per minuut |
| Tandenborstel modi The predefined cleaning programs available to customize the intensity and pattern of the bristles (e.g. Daily Clean or Sensitive). | Dagelijkse verzorging |
| Aantal tandenpoetsmodi The total number of different cleaning programs or intensity settings available on the device. | 1 |
| Modi voor timerduur The available preset time intervals for the automatic shut-off or operation cycle (e.g., 2 min or 8h). | 2 min, 4 x 30 sec |
| Geïntegreerde timer Indicates whether the device has a built-in timer for controlling the duration of operation. | Ja |
| Aantal snelheden The different speeds that the device can operate at. | 3 |
| Aanpasbare snelheid The speed can be changed. | Ja |
| Type tandenborstel The characteristics of the toothbrush, defined by the way the head moves to clean the teeth, e.g. sonic or oscillsting. | Sonische tandenborstel |
| Bedoeld voor What the product is used for. | Volwassene |
| Levensduur accu/batterij Maximale gebruiksduur van een accu of batterij. Mobile Mark™ (2002) is de standard benchmark voor het meten van de gebruiksduur van een accu/batterij. In sommige gevallen kan de gebruiksduur worden verlengd door het toevoegen van extra batterijen/accus. | 336 uur |
|---|---|
| Netspanning De spanning waarop het toestel werkt. In België is dat 230 volt. Alleen van belang als je het toestel in het buitenland wil gebruiken. | 100-240 V |
| Type batterij Het formaat van de batterijen, bijvoorbeeld AA of AAA. Kijk er altijd bij of ze meegeleverd worden. | Ingebouwde accu |
| Stroombron Werkt het toestel op een batterij, op netstroom, of allebei? Op een accu ben je vrij in je bewegingen; op netstroom hoef je nooit te laden en is het vermogen doorgaans hoger. | Batterij |
| Garantie De garantie van de fabrikant. Daarbovenop heb je in België altijd twee jaar wettelijke garantie op een nieuw toestel — die kan een verkoper je niet ontnemen. | 2 jaar |
|---|
| Inbegrepen opzetborstels The number and types of replacement attachments provided with the product. | 1 Optimal White W |
|---|---|
| Aantal laders The total quantity of charging units included in the package. | 1 |
| Oplader Indicates whether a charger is included with the product. | Ja |
| Reisetui Indicates whether a protective case for transport is included with the product. | Ja |
| Aantal opzetstukken Hoeveel mondstukken of borstels er in de doos zitten. Kijk vooral of het opzetstuk voor jouw vloer erbij is — losse stukken bijkopen is vaak duur. | 1 stuk(s) |
| Aantal handvatten opgenomen The amount of handles | 1 stuk(s) |
| Oplaadbare batterij Indicates whether the battery is rechargeable. | Ja |
|---|---|
| Batterij-indicator Indicates whether the device features a visual or audible signal to show the remaining battery charge. | Ja |
| Type batterij Waar de batterij van gemaakt is. Lithium-ion en lithium-polymeer zijn vandaag de norm: ze laden snel en verliezen weinig lading als je ze laat liggen. | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Timer Automatic mechanism for activating or dectivating a device at a preset time. | SmarTimer and QuadPacer |
|---|---|
| Gebruikstijd (van vol naar leeg) The total duration the device can operate on a single full charge before the battery is completely depleted. | 14 days |
| Smartimer Indicates whether the device features an integrated timer to ensure the recommended duration is achieved. | None |
| Poetsstand "Cleaning" The available preset programs designed to provide different intensities or patterns of operation for various hygiene needs. | For exceptional everyday cleaning |
| Gemakkelijk opklikbare borstelkop Indicates whether the product features a brush head that can be easily attached by clicking it into place. | Ja |
| 3 intensiteitinstellingen The number of available power or vibration levels that can be selected to adjust the intensity of the operation. | Low: {value} ; Medium: {value} ; High: {value} |
34 specificaties, aangeleverd door de fabrikant.
Vandaag is de Philips Sonicare 3100 Series HX4033/32 Zwart het goedkoopst bij Coolblue, voor € 48,99. We vergelijken de prijs bij 2 webshops en werken die meerdere keren per dag bij.
We zijn de prijs van de Philips Sonicare 3100 Series HX4033/32 Zwart net beginnen volgen. Vandaag betaal je € 48,99; zodra we genoeg gemeten hebben, zie je hier of dat hoog of laag is voor dit product. Zet een prijsalert als je liever wacht tot hij zakt.