
Philips Sonicare 3100 Series HX4033/26 Bosgroen
bij 2 winkels, goedkoopst bij Bol
-25%De laagste Black Friday-prijs voor de Philips Sonicare For Kids 3+ Smart HX6600/42 Blauw is € 64 (bij 2 winkels vergeleken).
Nu €64,00. Laat je adres achter en we mailen je zodra de prijs onder jouw bedrag zakt.
Je krijgt eerst een mail om te bevestigen — pas daarna staat de alert aan. Daarna hoogstens één bericht per week, en in elke mail staat een afmeldlink. Vink je de nieuwsbrief niet aan, dan gebruiken we je adres uitsluitend voor dit ene product. De nieuwsbrief is een aparte inschrijving die je los kan opzeggen.
We volgen de prijs van dit product sinds 1 dag. Zodra we twee weken aan metingen hebben, verschijnt hier de prijsgrafiek.
Poetsen wordt een avontuur waar kinderen naar uitkijken
Kinderen motiveren om goed en lang genoeg te poetsen kan een dagelijkse uitdaging zijn. Daarom combineert de Philips Sonicare For Kids Smart krachtige sonische technologie met een interactieve app die poetsen leuker maakt en gezellige lichtjes om aan te geven wanneer je kan wisselen van kant. Samen met Sparkly, het digitale poetsmaatje, ontdekken kinderen nieuwe werelden, verdienen ze beloningen en leren ze spelenderwijs beter poetsen. Ondertussen kunnen ouders via het ouderdashboard eenvoudig de voortgang volgen en gezonde poetsgewoonten stimuleren. Zo wordt poetsen minder strijd en meer plezier. Minder strijd aan de wastafel
Veel ouders herkennen het:
Poetsen duurt te kort Kinderen verliezen hun aandacht De volledige 2 minuten worden niet gehaald Met de Sonicare For Kids-app verandert poetsen in een spel. Terwijl kinderen Sparkly helpen groeien en nieuwe avonturen ontdekken, worden ze ongemerkt gemotiveerd om langer, beter en regelmatiger te poetsen. Voor ouders betekent dit meer rust én meer vertrouwen dat hun kind goed poetst
Slim poetsen met het ouderdashboard
De Philips Sonicare For Kids-app biedt ouders extra ondersteuning. Via het ouderdashboard kun je:
Poetsresultaten volgen Eenvoudige doelen instellen Poetsvoortgang bekijken Positieve poetsgewoonten stimuleren Zo blijf je betrokken, ook als je kind steeds zelfstandiger gaat poetsen.
Productinformatie aangeleverd door Bol.com.
The speed can be changed.
The characteristics of the toothbrush, defined by the way the head moves to clean the teeth, e.g. sonic or oscillsting.
What the product is used for.
Werkt het toestel op een batterij, op netstroom, of allebei? Op een accu ben je vrij in je bewegingen; op netstroom hoef je nooit te laden en is het vermogen doorgaans hoger.
| Mobiele appondersteuning Indicates whether the product can be managed or operated via a dedicated mobile application. | Ja |
|---|---|
| Compatibiliteit Systemen waarmee het product samenwerkt. | iPhone with Bluetooth 4.0 and above ; Android phones with Bluetooth 4.0 and above |
| Bluetooth Draadloze verbinding over korte afstand, voor koptelefoons, luidsprekers en toetsenborden. Werkt zonder wifi en zonder internet. | Ja |
| Handvat eigenschappen Specifies the functional characteristics or design enhancements of the handle, such as whether it is foldable, detachable, or features a non-slip grip. | Ergonomisch |
| Kleur De kleur (bvb. rood) | Blauw |
| Instelbare spoeldruk Indicates whether the device allows the user to modify the pressure of the water flow during the rinsing process. | Nee |
| Tandenborstel modi The predefined cleaning programs available to customize the intensity and pattern of the bristles (e.g. Daily Clean or Sensitive). | Zacht |
| Aantal tandenpoetsmodi The total number of different cleaning programs or intensity settings available on the device. | 1 |
| Modi voor timerduur The available preset time intervals for the automatic shut-off or operation cycle (e.g., 2 min or 8h). | 4 x 30 sec |
| Geïntegreerde timer Indicates whether the device has a built-in timer for controlling the duration of operation. | Ja |
| Aantal snelheden The different speeds that the device can operate at. | 1 |
| Aanpasbare snelheid The speed can be changed. | Nee |
| Type tandenborstel The characteristics of the toothbrush, defined by the way the head moves to clean the teeth, e.g. sonic or oscillsting. | Sonische tandenborstel |
| Bedoeld voor What the product is used for. | Kind |
| Levensduur accu/batterij Maximale gebruiksduur van een accu of batterij. Mobile Mark™ (2002) is de standard benchmark voor het meten van de gebruiksduur van een accu/batterij. In sommige gevallen kan de gebruiksduur worden verlengd door het toevoegen van extra batterijen/accus. | 504 uur |
|---|---|
| Oplaadbaar The device can be connected to a power supply in order to restore electrical energy in the battery. | Ja |
| Batterij bijna leeg-indicatie Indicates whether the device provides a visual or audible warning when the battery level falls below a certain threshold. | Ja |
| Netspanning De spanning waarop het toestel werkt. In België is dat 230 volt. Alleen van belang als je het toestel in het buitenland wil gebruiken. | 100-240 V |
| Type batterij Het formaat van de batterijen, bijvoorbeeld AA of AAA. Kijk er altijd bij of ze meegeleverd worden. | Ingebouwde accu |
| Accu gestuurd Indicates whether the product is powered by batteries. | Ja |
| Stroombron Werkt het toestel op een batterij, op netstroom, of allebei? Op een accu ben je vrij in je bewegingen; op netstroom hoef je nooit te laden en is het vermogen doorgaans hoger. | Batterij |
| Garantie De garantie van de fabrikant. Daarbovenop heb je in België altijd twee jaar wettelijke garantie op een nieuw toestel — die kan een verkoper je niet ontnemen. | 2 jaar |
|---|
| Inbegrepen opzetborstels The number and types of replacement attachments provided with the product. | 1 Standard Sonicare for Kids; 1 Mini Sonicare for Kids |
|---|---|
| Aantal laders The total quantity of charging units included in the package. | 1 |
| Reisetui Indicates whether a protective case for transport is included with the product. | Ja |
| Aantal opzetstukken Hoeveel mondstukken of borstels er in de doos zitten. Kijk vooral of het opzetstuk voor jouw vloer erbij is — losse stukken bijkopen is vaak duur. | 2 stuk(s) |
| Aantal handvatten opgenomen The amount of handles | 1 stuk(s) |
| Inclusief basisstation Indicates whether the product includes a dedicated base station for charging or connectivity. | Ja |
| Inclusief stickers Indicates whether the product is supplied with adhesive labels or decorative decals. | Ja |
| Stickers aantal The total quantity of adhesive decals included with the product. | 2 |
| Oplaadbare batterij Indicates whether the battery is rechargeable. | Ja |
|---|---|
| Type batterij Waar de batterij van gemaakt is. Lithium-ion en lithium-polymeer zijn vandaag de norm: ze laden snel en verliezen weinig lading als je ze laat liggen. | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Timer Automatic mechanism for activating or dectivating a device at a preset time. | 2-min Light and Sound Timer |
|---|---|
| Gebruikstijd (van vol naar leeg) The total duration the device can operate on a single full charge before the battery is completely depleted. | 21 days |
| Gemakkelijk opklikbare borstelkop Indicates whether the product features a brush head that can be easily attached by clicking it into place. | Ja |
| Gewicht verpakking | 381 g |
|---|---|
| Hoogte verpakking | 220 mm |
| Diepte verpakking | 55 mm |
| Breedte verpakking | 138 mm |
39 specificaties, aangeleverd door de fabrikant.
Vandaag is de Philips Sonicare For Kids 3+ Smart HX6600/42 Blauw het goedkoopst bij Coolblue, voor € 64. We vergelijken de prijs bij 2 webshops en werken die meerdere keren per dag bij.
We zijn de prijs van de Philips Sonicare For Kids 3+ Smart HX6600/42 Blauw net beginnen volgen. Vandaag betaal je € 64; zodra we genoeg gemeten hebben, zie je hier of dat hoog of laag is voor dit product. Zet een prijsalert als je liever wacht tot hij zakt.